Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 1282 млн.
32.828подтверждено+1.321
10.076выздоровело+526
1.452умерло+39
21.300активно+756
Высота отдельного столбца соответствует общему числу людей с подтвержденным диагнозом в Африке. Это число включает три части: выздоровевшие люди, летальные исходы и число людей с болезнью в активной фазе.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Африке. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Число подтверждений и смертей на 1000 населения 「in Africa」 is shown. These numbers is a better choice when comparing different countries than absolute numbers.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 32.828 | 4,2 % | 10.076 | 1.452 | 21.300 | 30,7 % | 4,4 % | 0,0026 % | 0,026 | 0,0011 |
| 26 апр | 31.507 | 4,9 % | 9.550 | 1.413 | 20.544 | 30,3 % | 4,5 % | 0,0025 % | 0,025 | 0,0011 |
| 25 апр | 30.025 | 4,4 % | 9.111 | 1.365 | 19.549 | 30,3 % | 4,5 % | 0,0023 % | 0,023 | 0,0011 |
| 24 апр | 28.763 | 6,1 % | 8.721 | 1.314 | 18.728 | 30,3 % | 4,6 % | 0,0022 % | 0,022 | 0,0010 |
| 23 апр | 27.101 | 5,4 % | 8.175 | 1.287 | 17.639 | 30,2 % | 4,7 % | 0,0021 % | 0,021 | 0,0010 |
| 22 апр | 25.701 | 5,7 % | 7.005 | 1.230 | 17.466 | 27,3 % | 4,8 % | 0,002 % | 0,020 | 0,00096 |
| 21 апр | 24.320 | 4,4 % | 6.436 | 1.180 | 16.704 | 26,5 % | 4,9 % | 0,0019 % | 0,019 | 0,00092 |
| 20 апр | 23.292 | 5,3 % | 6.164 | 1.154 | 15.974 | 26,5 % | 5,0 % | 0,0018 % | 0,018 | 0,00090 |
| 19 апр | 22.119 | 5,6 % | 5.580 | 1.116 | 15.423 | 25,2 % | 5,0 % | 0,0017 % | 0,017 | 0,00087 |
| 18 апр | 20.938 | 6,1 % | 5.099 | 1.054 | 14.785 | 24,4 % | 5,0 % | 0,0016 % | 0,016 | 0,00082 |
| 17 апр | 19.732 | 7,6 % | 4.765 | 1.014 | 13.953 | 24,1 % | 5,1 % | 0,0015 % | 0,015 | 0,00079 |
| 16 апр | 18.339 | 6,8 % | 4.439 | 962 | 12.938 | 24,2 % | 5,2 % | 0,0014 % | 0,014 | 0,00075 |
| 15 апр | 17.168 | 5,9 % | 3.648 | 907 | 12.613 | 21,2 % | 5,3 % | 0,0013 % | 0,013 | 0,00071 |
| 14 апр | 16.214 | 6,3 % | 3.224 | 870 | 12.120 | 19,9 % | 5,4 % | 0,0013 % | 0,013 | 0,00068 |
| 13 апр | 15.253 | 5,1 % | 2.945 | 831 | 11.477 | 19,3 % | 5,4 % | 0,0012 % | 0,012 | 0,00065 |
| 12 апр | 14.508 | 6,0 % | 2.837 | 786 | 10.885 | 19,6 % | 5,4 % | 0,0011 % | 0,011 | 0,00061 |
| 11 апр | 13.682 | 4,9 % | 2.399 | 741 | 10.542 | 17,5 % | 5,4 % | 0,0011 % | 0,011 | 0,00058 |
| 10 апр | 13.046 | 5,6 % | 2.177 | 692 | 10.177 | 16,7 % | 5,3 % | 0,001 % | 0,010 | 0,00054 |
| 9 апр | 12.355 | 6,6 % | 1.634 | 626 | 10.095 | 13,2 % | 5,1 % | < 0,001 % | 0,0096 | 0,00049 |
| 8 апр | 11.585 | 7,1 % | 1.419 | 573 | 9.593 | 12,2 % | 4,9 % | < 0,001 % | 0,0090 | 0,00045 |
| 7 апр | 10.816 | 6,3 % | 1.178 | 532 | 9.106 | 10,9 % | 4,9 % | < 0,001 % | 0,0084 | 0,00041 |
| 6 апр | 10.176 | 6,8 % | 1.006 | 486 | 8.684 | 9,9 % | 4,8 % | < 0,001 % | 0,0079 | 0,00038 |
| 5 апр | 9.532 | 8,1 % | 923 | 443 | 8.166 | 9,7 % | 4,6 % | < 0,001 % | 0,0074 | 0,00035 |
| 4 апр | 8.815 | 8,2 % | 838 | 384 | 7.593 | 9,5 % | 4,4 % | < 0,001 % | 0,0069 | 0,00030 |
| 3 апр | 8.144 | 12,1 % | 733 | 332 | 7.079 | 9,0 % | 4,1 % | < 0,001 % | 0,0064 | 0,00026 |
| 2 апр | 7.262 | 10,6 % | 608 | 287 | 6.367 | 8,4 % | 4,0 % | < 0,001 % | 0,0057 | 0,00022 |
| 1 апр | 6.565 | 10,5 % | 546 | 234 | 5.785 | 8,3 % | 3,6 % | < 0,001 % | 0,0051 | 0,00018 |
| 31 мар | 5.943 | 11,4 % | 414 | 200 | 5.329 | 7,0 % | 3,4 % | < 0,001 % | 0,0046 | 0,00016 |
| 30 мар | 5.334 | 9,6 % | 333 | 172 | 4.829 | 6,2 % | 3,2 % | < 0,001 % | 0,0042 | 0,00013 |
| 29 мар | 4.867 | 11,4 % | 280 | 151 | 4.436 | 5,8 % | 3,1 % | < 0,001 % | 0,0038 | 0,00012 |
| 28 мар | 4.370 | 9,8 % | 251 | 134 | 3.985 | 5,7 % | 3,1 % | < 0,001 % | 0,0034 | 0,00010 |
| 27 мар | 3.979 | 17,0 % | 227 | 115 | 3.637 | 5,7 % | 2,9 % | < 0,001 % | 0,0031 | 0,00 |
| 26 мар | 3.401 | 19,8 % | 182 | 91 | 3.128 | 5,4 % | 2,7 % | < 0,001 % | 0,0027 | 0,00 |
| 25 мар | 2.840 | 23,1 % | 209 | 73 | 2.558 | 7,4 % | 2,6 % | < 0,001 % | 0,0022 | 0,00 |
| 24 мар | 2.307 | 28,7 % | 138 | 64 | 2.105 | 6,0 % | 2,8 % | < 0,001 % | 0,0018 | 0,00 |
| 23 мар | 1.793 | 21,1 % | 160 | 57 | 1.576 | 8,9 % | 3,2 % | < 0,001 % | 0,0014 | 0,00 |
| 22 мар | 1.481 | 22,3 % | 142 | 48 | 1.291 | 9,6 % | 3,2 % | < 0,001 % | 0,0012 | 0,00 |
| 21 мар | 1.211 | 21,8 % | 88 | 36 | 1.087 | 7,3 % | 3,0 % | < 0,001 % | 0,00094 | 0,00 |
| 20 мар | 994 | 26,0 % | 76 | 26 | 892 | 7,6 % | 2,6 % | < 0,001 % | 0,00078 | 0,00 |
| 19 мар | 789 | 29,3 % | 68 | 20 | 701 | 8,6 % | 2,5 % | < 0,001 % | 0,00062 | 0,00 |
| 18 мар | 610 | 22,2 % | 48 | 17 | 545 | 7,9 % | 2,8 % | < 0,001 % | 0,00048 | 0,00 |
| 17 мар | 499 | 21,4 % | 47 | 11 | 441 | 9,4 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00039 | 0,00 |
| 16 мар | 411 | 28,4 % | 42 | 8 | 361 | 10,2 % | 1,9 % | < 0,001 % | 0,00032 | 0,00 |
| 15 мар | 320 | 23,6 % | 35 | 8 | 277 | 10,9 % | 2,5 % | < 0,001 % | 0,00025 | 0,00 |
| 14 мар | 259 | 43,1 % | 41 | 7 | 211 | 15,8 % | 2,7 % | < 0,001 % | 0,00020 | 0,00 |
| 13 мар | 181 | 35,1 % | 37 | 6 | 138 | 20,4 % | 3,3 % | < 0,001 % | 0,00014 | 0,00 |
| 12 мар | 134 | 13,6 % | 36 | 3 | 95 | 26,9 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00010 | 0,00 |
| 11 мар | 118 | 13,5 % | 28 | 2 | 88 | 23,7 % | 1,7 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 10 мар | 104 | 14,3 % | 2 | 2 | 100 | 1,9 % | 1,9 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 9 мар | 91 | 9,6 % | 13 | 1 | 77 | 14,3 % | 1,1 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 8 мар | 83 | 93,0 % | 2 | 1 | 80 | 2,4 % | 1,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 7 мар | 43 | 0,0 % | 1 | 0 | 42 | 2,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 6 мар | 43 | 79,2 % | 1 | 0 | 42 | 2,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 5 мар | 24 | 14,3 % | 1 | 0 | 23 | 4,2 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 4 мар | 21 | 90,9 % | 1 | 0 | 20 | 4,8 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 мар | 11 | 37,5 % | 1 | 0 | 10 | 9,1 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 2 мар | 8 | 100,0 % | 1 | 0 | 7 | 12,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 1 мар | 4 | 33,3 % | 1 | 0 | 3 | 25,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 29 фев | 3 | 0,0 % | 1 | 0 | 2 | 33,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 28 фев | 3 | 50,0 % | 1 | 0 | 2 | 33,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 27 фев | 2 | 0,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 26 фев | 2 | 0,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 фев | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 24 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 23 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 22 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 21 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 19 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 18 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 17 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 16 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 15 фев | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 14 фев | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.