Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 9 млн.
Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Австрии. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Австрии. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Серые столбцы на графике показывают абсолютное число смертей в Австрии за месяц в течение последних пяти лет доступных данных. Красный столбец — это абсолютное число летальных исходов, связанных с COVID-19.
Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.
Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Австрии, вызванных COVID-19 в 2020 году.
Общий коэффициент смертности показывает число скончавшихся за год людей в пересчете на одну тысячу населения страны.
Здесь показан общий уровень смертности в Австрии за последние 50 лет. Красный столбец, соответствующий 2020-му году, — число летальных случаев, связанных с COVID-19, в пересчете на 1000 населения. Иными словами, возможно напрямую сравнивать два параметра.
Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.
Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Австрии. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 15.274 | 0,3 % | 12.362 | 549 | 2.363 | 80,9 % | 3,6 % | 0,17 % | 1,71 | 0,061 |
| 26 апр | 15.225 | 0,5 % | 12.282 | 542 | 2.401 | 80,7 % | 3,6 % | 0,17 % | 1,70 | 0,061 |
| 25 апр | 15.148 | 0,5 % | 12.103 | 536 | 2.509 | 79,9 % | 3,5 % | 0,17 % | 1,69 | 0,060 |
| 24 апр | 15.071 | 0,5 % | 11.872 | 530 | 2.669 | 78,8 % | 3,5 % | 0,17 % | 1,68 | 0,059 |
| 23 апр | 15.002 | 0,5 % | 11.694 | 522 | 2.786 | 77,9 % | 3,5 % | 0,17 % | 1,68 | 0,058 |
| 22 апр | 14.925 | 0,3 % | 11.328 | 510 | 3.087 | 75,9 % | 3,4 % | 0,17 % | 1,67 | 0,057 |
| 21 апр | 14.873 | 0,5 % | 10.971 | 491 | 3.411 | 73,8 % | 3,3 % | 0,17 % | 1,66 | 0,055 |
| 20 апр | 14.795 | 0,3 % | 10.631 | 470 | 3.694 | 71,9 % | 3,2 % | 0,17 % | 1,65 | 0,052 |
| 19 апр | 14.749 | 0,5 % | 10.501 | 452 | 3.796 | 71,2 % | 3,1 % | 0,16 % | 1,65 | 0,050 |
| 18 апр | 14.671 | 0,5 % | 10.214 | 443 | 4.014 | 69,6 % | 3,0 % | 0,16 % | 1,64 | 0,049 |
| 17 апр | 14.595 | 0,8 % | 9.704 | 431 | 4.460 | 66,5 % | 3,0 % | 0,16 % | 1,63 | 0,048 |
| 16 апр | 14.476 | 1,0 % | 8.986 | 410 | 5.080 | 62,1 % | 2,8 % | 0,16 % | 1,62 | 0,046 |
| 15 апр | 14.336 | 0,8 % | 8.098 | 393 | 5.845 | 56,5 % | 2,7 % | 0,16 % | 1,60 | 0,044 |
| 14 апр | 14.226 | 1,3 % | 7.633 | 384 | 6.209 | 53,7 % | 2,7 % | 0,16 % | 1,59 | 0,043 |
| 13 апр | 14.041 | 0,7 % | 7.343 | 368 | 6.330 | 52,3 % | 2,6 % | 0,16 % | 1,57 | 0,041 |
| 12 апр | 13.945 | 1,0 % | 6.987 | 350 | 6.608 | 50,1 % | 2,5 % | 0,16 % | 1,56 | 0,039 |
| 11 апр | 13.806 | 1,9 % | 6.604 | 337 | 6.865 | 47,8 % | 2,4 % | 0,15 % | 1,54 | 0,038 |
| 10 апр | 13.555 | 2,3 % | 6.064 | 319 | 7.172 | 44,7 % | 2,4 % | 0,15 % | 1,51 | 0,036 |
| 9 апр | 13.244 | 2,3 % | 5.240 | 295 | 7.709 | 39,6 % | 2,2 % | 0,15 % | 1,48 | 0,033 |
| 8 апр | 12.942 | 2,4 % | 4.512 | 273 | 8.157 | 34,9 % | 2,1 % | 0,14 % | 1,45 | 0,030 |
| 7 апр | 12.639 | 2,8 % | 4.046 | 243 | 8.350 | 32,0 % | 1,9 % | 0,14 % | 1,41 | 0,027 |
| 6 апр | 12.297 | 2,0 % | 3.463 | 220 | 8.614 | 28,2 % | 1,8 % | 0,14 % | 1,37 | 0,025 |
| 5 апр | 12.051 | 2,3 % | 2.998 | 204 | 8.849 | 24,9 % | 1,7 % | 0,13 % | 1,35 | 0,023 |
| 4 апр | 11.781 | 2,2 % | 2.507 | 186 | 9.088 | 21,3 % | 1,6 % | 0,13 % | 1,32 | 0,021 |
| 3 апр | 11.524 | 3,5 % | 2.022 | 168 | 9.334 | 17,5 % | 1,5 % | 0,13 % | 1,29 | 0,019 |
| 2 апр | 11.129 | 3,9 % | 1.749 | 158 | 9.222 | 15,7 % | 1,4 % | 0,12 % | 1,24 | 0,018 |
| 1 апр | 10.711 | 5,2 % | 1.436 | 146 | 9.129 | 13,4 % | 1,4 % | 0,12 % | 1,20 | 0,016 |
| 31 мар | 10.180 | 5,8 % | 1.095 | 128 | 8.957 | 10,8 % | 1,3 % | 0,11 % | 1,14 | 0,014 |
| 30 мар | 9.618 | 9,4 % | 636 | 108 | 8.874 | 6,6 % | 1,1 % | 0,11 % | 1,07 | 0,012 |
| 29 мар | 8.788 | 6,3 % | 479 | 86 | 8.223 | 5,5 % | 1,0 % | 0,098 % | 0,98 | 0,0096 |
| 28 мар | 8.271 | 8,0 % | 225 | 68 | 7.978 | 2,7 % | 0,8 % | 0,092 % | 0,92 | 0,0076 |
| 27 мар | 7.657 | 10,8 % | 225 | 58 | 7.374 | 2,9 % | 0,8 % | 0,086 % | 0,86 | 0,0065 |
| 26 мар | 6.909 | 23,6 % | 112 | 49 | 6.748 | 1,6 % | 0,7 % | 0,077 % | 0,77 | 0,0055 |
| 25 мар | 5.588 | 5,8 % | 9 | 30 | 5.549 | 0,2 % | 0,5 % | 0,062 % | 0,62 | 0,0034 |
| 24 мар | 5.283 | 18,1 % | 9 | 28 | 5.246 | 0,2 % | 0,5 % | 0,059 % | 0,59 | 0,0031 |
| 23 мар | 4.474 | 25,0 % | 9 | 21 | 4.444 | 0,2 % | 0,5 % | 0,05 % | 0,50 | 0,0023 |
| 22 мар | 3.580 | 27,2 % | 9 | 16 | 3.555 | 0,3 % | 0,4 % | 0,04 % | 0,40 | 0,0018 |
| 21 мар | 2.814 | 17,8 % | 9 | 8 | 2.797 | 0,3 % | 0,3 % | 0,031 % | 0,31 | 0,00089 |
| 20 мар | 2.388 | 18,6 % | 9 | 6 | 2.373 | 0,4 % | 0,3 % | 0,027 % | 0,27 | 0,00067 |
| 19 мар | 2.013 | 22,3 % | 9 | 6 | 1.998 | 0,4 % | 0,3 % | 0,022 % | 0,22 | 0,00067 |
| 18 мар | 1.646 | 23,6 % | 9 | 4 | 1.633 | 0,5 % | 0,2 % | 0,018 % | 0,18 | 0,00045 |
| 17 мар | 1.332 | 30,8 % | 1 | 3 | 1.328 | 0,1 % | 0,2 % | 0,015 % | 0,15 | 0,00034 |
| 16 мар | 1.018 | 18,4 % | 6 | 3 | 1.009 | 0,6 % | 0,3 % | 0,011 % | 0,11 | 0,00034 |
| 15 мар | 860 | 31,3 % | 6 | 1 | 853 | 0,7 % | 0,1 % | 0,0096 % | 0,096 | 0,00011 |
| 14 мар | 655 | 30,0 % | 6 | 1 | 648 | 0,9 % | 0,2 % | 0,0073 % | 0,073 | 0,00011 |
| 13 мар | 504 | 66,9 % | 6 | 1 | 497 | 1,2 % | 0,2 % | 0,0056 % | 0,056 | 0,00011 |
| 12 мар | 302 | 22,8 % | 4 | 1 | 297 | 1,3 % | 0,3 % | 0,0034 % | 0,034 | 0,00011 |
| 11 мар | 246 | 35,2 % | 4 | 0 | 242 | 1,6 % | 0,0 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
| 10 мар | 182 | 38,9 % | 4 | 0 | 178 | 2,2 % | 0,0 % | 0,002 % | 0,020 | 0,00 |
| 9 мар | 131 | 26,0 % | 2 | 0 | 129 | 1,5 % | 0,0 % | 0,0015 % | 0,015 | 0,00 |
| 8 мар | 104 | 31,6 % | 0 | 0 | 104 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0012 % | 0,012 | 0,00 |
| 7 мар | 79 | 43,6 % | 0 | 0 | 79 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0088 | 0,00 |
| 6 мар | 55 | 34,1 % | 0 | 0 | 55 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0061 | 0,00 |
| 5 мар | 41 | 41,4 % | 0 | 0 | 41 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0046 | 0,00 |
| 4 мар | 29 | 38,1 % | 0 | 0 | 29 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0032 | 0,00 |
| 3 мар | 21 | 16,7 % | 0 | 0 | 21 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0023 | 0,00 |
| 2 мар | 18 | 28,6 % | 0 | 0 | 18 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0020 | 0,00 |
| 1 мар | 14 | 55,6 % | 0 | 0 | 14 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0016 | 0,00 |
| 29 фев | 9 | 200,0 % | 0 | 0 | 9 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0010 | 0,00 |
| 28 фев | 3 | 0,0 % | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00034 | 0,00 |
| 27 фев | 3 | 50,0 % | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00034 | 0,00 |
| 26 фев | 2 | 0,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00022 | 0,00 |
| 25 фев | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00022 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.