Коронавирус в Хэнане

Затронутое население

0,0013 %

Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 96 млн.

Пострадало 0,013 чел. на 1000 населения
Умерло 0,00023 чел. на 1000 населения

Диаграмма восстановления

Вся диаграмма отражает общее число подтвержденных случаев в Хэнане.

Данные на 27 апреля, 2020

1.276подтверждено0

1.254выздоровело0

22умерло0

0активно0

Данные по дням

Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Хэнане. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.

Новые случаи

График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.

Скорость прироста по дням

Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Хэнане. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.

Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.

Недельный уровень

Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Хэнане, вызванных COVID-19 в 2020 году.

Значения на душу населения

Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Хэнане. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.

Таблица значений

Загрузить как CSV | XLS

Дата Подтверж­денные
случаи
Дневной
при­рост, %
Выздоро­вев­ших Фатальных
случаев
Активные
случаи
Уровень
выз­до­ров­ления, %
Уровень
смерт­ности, %
Охвачен­ное
население, %
Подтверж­денно
на 1000
Умерло
на 1000
27 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
26 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
25 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
24 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
23 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
22 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
21 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
20 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
19 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
18 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
17 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
16 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
15 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
14 апр 1.276 0,0 % 1.254 22 0 98,3 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
13 апр 1.276 0,0 % 1.253 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
12 апр 1.276 0,0 % 1.253 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
11 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
10 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
9 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
8 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
7 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
6 апр 1.276 0,0 % 1.252 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
5 апр 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
4 апр 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
3 апр 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
2 апр 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
1 апр 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
31 мар 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
30 мар 1.276 0,0 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
29 мар 1.276 0,1 % 1.251 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
28 мар 1.275 0,0 % 1.251 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
27 мар 1.275 0,0 % 1.250 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
26 мар 1.275 0,1 % 1.250 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
25 мар 1.274 0,0 % 1.250 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
24 мар 1.274 0,0 % 1.250 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
23 мар 1.274 0,1 % 1.250 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
22 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
21 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
20 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
19 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
18 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
17 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
16 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
15 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
14 мар 1.273 0,0 % 1.250 22 1 98,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
13 мар 1.273 0,0 % 1.249 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
12 мар 1.273 0,0 % 1.249 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
11 мар 1.273 0,1 % 1.249 22 2 98,1 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
10 мар 1.272 0,0 % 1.247 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
9 мар 1.272 0,0 % 1.247 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
8 мар 1.272 0,0 % 1.247 22 3 98,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
7 мар 1.272 0,0 % 1.244 22 6 97,8 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
6 мар 1.272 0,0 % 1.244 22 6 97,8 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
5 мар 1.272 0,0 % 1.239 22 11 97,4 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
4 мар 1.272 0,0 % 1.234 22 16 97,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
3 мар 1.272 0,0 % 1.231 22 19 96,8 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
2 мар 1.272 0,0 % 1.205 22 45 94,7 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
1 мар 1.272 0,0 % 1.198 22 52 94,2 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00023
29 фев 1.272 0,0 % 1.170 21 81 92,0 % 1,7 % 0,0013 % 0,013 0,00022
28 фев 1.272 0,0 % 1.112 20 140 87,4 % 1,6 % 0,0013 % 0,013 0,00021
27 фев 1.272 0,1 % 1.068 20 184 84,0 % 1,6 % 0,0013 % 0,013 0,00021
26 фев 1.271 0,0 % 1.033 19 219 81,3 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
25 фев 1.271 0,0 % 1.002 19 250 78,8 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
24 фев 1.271 0,0 % 943 19 309 74,2 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
23 фев 1.271 0,1 % 868 19 384 68,3 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
22 фев 1.270 0,2 % 830 19 421 65,4 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
21 фев 1.267 0,2 % 736 19 512 58,1 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
20 фев 1.265 0,2 % 637 19 609 50,4 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
19 фев 1.262 0,4 % 573 19 670 45,4 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
18 фев 1.257 0,9 % 522 19 716 41,5 % 1,5 % 0,0013 % 0,013 0,00020
17 фев 1.246 1,2 % 509 16 721 40,9 % 1,3 % 0,0013 % 0,013 0,00017
16 фев 1.231 1,6 % 440 13 778 35,7 % 1,1 % 0,0013 % 0,013 0,00014
15 фев 1.212 2,4 % 391 13 808 32,3 % 1,1 % 0,0013 % 0,013 0,00014
14 фев 1.184 1,3 % 357 11 816 30,2 % 0,9 % 0,0012 % 0,012 0,00012
13 фев 1.169 3,0 % 296 10 863 25,3 % 0,9 % 0,0012 % 0,012 0,00010
12 фев 1.135 2,7 % 246 8 881 21,7 % 0,7 % 0,0012 % 0,012 0,00
11 фев 1.105 3,0 % 218 7 880 19,7 % 0,6 % 0,0012 % 0,012 0,00
10 фев 1.073 3,9 % 191 6 876 17,8 % 0,6 % 0,0011 % 0,011 0,00
9 фев 1.033 5,3 % 153 6 874 14,8 % 0,6 % 0,0011 % 0,011 0,00
8 фев 981 7,3 % 116 4 861 11,8 % 0,4 % 0,001 % 0,010 0,00
7 фев 914 7,4 % 86 3 825 9,4 % 0,3 % < 0,001 % 0,0096 0,00
6 фев 851 11,4 % 56 2 793 6,6 % 0,2 % < 0,001 % 0,0089 0,00
5 фев 764 13,2 % 47 2 715 6,2 % 0,3 % < 0,001 % 0,0080 0,00
4 фев 675 19,3 % 27 2 646 4,0 % 0,3 % < 0,001 % 0,0071 0,00
3 фев 566 14,8 % 16 2 548 2,8 % 0,4 % < 0,001 % 0,0059 0,00
2 фев 493 16,8 % 10 2 481 2,0 % 0,4 % < 0,001 % 0,0052 0,00
1 фев 422 19,9 % 3 2 417 0,7 % 0,5 % < 0,001 % 0,0044 0,00
31 янв 352 26,6 % 3 2 347 0,9 % 0,6 % < 0,001 % 0,0037 0,00
30 янв 278 35,0 % 2 2 274 0,7 % 0,7 % < 0,001 % 0,0029 0,00
29 янв 206 22,6 % 1 2 203 0,5 % 1,0 % < 0,001 % 0,0022 0,00
28 янв 168 31,3 % 0 1 167 0,0 % 0,6 % < 0,001 % 0,0018 0,00
27 янв 128 54,2 % 0 1 127 0,0 % 0,8 % < 0,001 % 0,0013 0,00
26 янв 83 159,4 % 0 1 82 0,0 % 1,2 % < 0,001 % 0,00087 0,00
25 янв 32 255,6 % 0 0 32 0,0 % 0,0 % < 0,001 % 0,00033 0,00
24 янв 9 80,0 % 0 0 9 0,0 % 0,0 % < 0,001 % 0,00 0,00
23 янв 5 0,0 % 0 0 5 0,0 % 0,0 % < 0,001 % 0,00 0,00
22 янв 5 0 0 5 0,0 % 0,0 % < 0,001 % 0,00 0,00

Коронавирус в Китае

Общая статистика по Китаю | Распределение по провинциям | Compare the provinces

Китай без учета Хубэй

Аньхой

Внутренняя Монголия

Ганьсу

Гирин

Гонг-Конг

Гуандун

Гуанси-Чжуанский автономный район

Гуйчжоу

Ляонин

Макао

Нинся-Хуэйский автономный район

Пекин

Синьцзян-Уйгурский автономный район

Сычуань

Тайвань

Тибетский автономный район

Тяньцзинь

Фуцзянь

Хайнань

Хубэй

Хунань

Хэбэй

Хэйлунцзян

Хэнань

Цзянси

Цзянсу

Цинхай

Чжэцзян

Чунцин

Шанхай

Шаньдун

Шаньси

Шэньси

Юньнань

Статистика по континентам

Весь мир

Африка

Азия

Европа

Северная Америка

Океания

Южная Америка

Статистика по странам

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Ангилья

Ангола

Андорра

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Аруба

Афганистан ▲▲

Багамы

Бангладеш

Барбадос

Бахрейн

Беларусь

Белиз

Бельгия

Бенин

Бермудские острова

Болгария

Боливия

Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Бразилия

Бруней-Даруссалам

Буркина-Фасо

Бурунди

Бутан

Ватикан

Великобритания

Венгрия

Венесуэла

Виргинские острова (Великобритания)

Восточный Тимор

Вьетнам

Габон ▲▲

Гаити

Гайана

Гамбия

Гана

Гваделупа

Гватемала

Гвинея ▲▲

Гвинея-Бисау ▲▲

Германия

Гибралтар

Гондурас ▲▲

Гренада

Гренландия

Греция

Джорджия

Гуам

Дания

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Египет

Замбия

Западная Сахара

Зимбабве

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Йемен

Кабостроверде

Казахстан

Камбоджа

Камерун

Канада

Катар

Кения

Кипр

Киргизия

Китай

Колумбия

Конго — Браззавиль

Конго — Киншаса

Косово

Коста-Рика

Куба

Кувейт

Кюрасао

Лаос

Латвия

Либерия

Ливан

Ливия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Майотта

Малави

Малайзия

Мали

Мальдивы

Мальта

Марокко

Мартиника

Мексика

Мозамбик

Молдова

Монако

Монголия

Монтсеррат

Мьянма (Бирме)

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Никарагуа

Новая Зеландия

Новая Каледония

Норвегия

ОАЭ

Оман

Остров Мэн

Острова Кайман

Острова Тёркс и Кайкос

Пакистан

Палестинские территории

Панама

Папуа — Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Республика Корея

Реюньон

Россия

Руанда ▲▲

Румыния

Сальвадор

Сан-Марино

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Северная Македония

Сейшельские Острова

Сен-Бартелеми

Сен-Пьер и Микелон

Сенегал

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сербия

Сингапур

Синт-Мартен

Сирия

Словакия

Словения

Соединенные Штаты Америки

Сомали

Судан

Суринам

Сьерра-Леоне

Таиланд

Тайвань

Танзания

Того

Тринидад и Тобаго

Тунис

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Уругвай

Фарерские острова

Фиджи

Филиппины

Финляндия

Фолклендские острова

Франция ▲▲

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Хорватия

Центрально-Африканская Республика

Чад

Черногория

Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка ▲▲

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эсватини

Эстония

Эфиопия

Южно-Африканская Республика

Южный Судан

Ямайка

Япония

Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.

Сослаться
Отправить
Отправить

Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.

На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.

Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.

Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.