Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 11 млн.
Вся диаграмма отражает общее число подтвержденных случаев в Доминиканской Республике.
Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Доминиканской Республике. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Доминиканской Республике. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Серые столбцы на графике показывают абсолютное число смертей в Доминиканской Республике за месяц в течение последних пяти лет доступных данных. Красный столбец — это абсолютное число летальных исходов, связанных с COVID-19.
Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.
Из-за того, что отсутствуют помесячные данные для этой страны, серые столбцы соответствуют средним числам, полученным из общего уровня смертности за последние несколько лет доступных данных.
Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Доминиканской Республике, вызванных COVID-19 в 2020 году.
Общий коэффициент смертности показывает число скончавшихся за год людей в пересчете на одну тысячу населения страны.
Здесь показан общий уровень смертности в Доминиканской Республике за последние 50 лет. Красный столбец, соответствующий 2020-му году, — число летальных случаев, связанных с COVID-19, в пересчете на 1000 населения. Иными словами, возможно напрямую сравнивать два параметра.
Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.
Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Доминиканской Республике. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 6.293 | 2,6 % | 993 | 282 | 5.018 | 15,8 % | 4,5 % | 0,059 % | 0,59 | 0,026 |
| 26 апр | 6.135 | 3,5 % | 910 | 278 | 4.947 | 14,8 % | 4,5 % | 0,057 % | 0,57 | 0,026 |
| 25 апр | 5.926 | 3,1 % | 822 | 273 | 4.831 | 13,9 % | 4,6 % | 0,055 % | 0,55 | 0,025 |
| 24 апр | 5.749 | 3,7 % | 763 | 267 | 4.719 | 13,3 % | 4,6 % | 0,054 % | 0,54 | 0,025 |
| 23 апр | 5.543 | 4,6 % | 581 | 265 | 4.697 | 10,5 % | 4,8 % | 0,052 % | 0,52 | 0,025 |
| 22 апр | 5.300 | 5,1 % | 581 | 260 | 4.459 | 11,0 % | 4,9 % | 0,049 % | 0,49 | 0,024 |
| 21 апр | 5.044 | 1,6 % | 463 | 245 | 4.336 | 9,2 % | 4,9 % | 0,047 % | 0,47 | 0,023 |
| 20 апр | 4.964 | 6,1 % | 416 | 235 | 4.313 | 8,4 % | 4,7 % | 0,046 % | 0,46 | 0,022 |
| 19 апр | 4.680 | 8,0 % | 363 | 226 | 4.091 | 7,8 % | 4,8 % | 0,044 % | 0,44 | 0,021 |
| 18 апр | 4.335 | 5,1 % | 312 | 217 | 3.806 | 7,2 % | 5,0 % | 0,04 % | 0,40 | 0,020 |
| 17 апр | 4.126 | 9,9 % | 268 | 200 | 3.658 | 6,5 % | 4,8 % | 0,038 % | 0,38 | 0,019 |
| 16 апр | 3.755 | 3,9 % | 215 | 196 | 3.344 | 5,7 % | 5,2 % | 0,035 % | 0,35 | 0,018 |
| 15 апр | 3.614 | 10,0 % | 208 | 189 | 3.217 | 5,8 % | 5,2 % | 0,034 % | 0,34 | 0,018 |
| 14 апр | 3.286 | 3,8 % | 162 | 183 | 2.941 | 4,9 % | 5,6 % | 0,031 % | 0,31 | 0,017 |
| 13 апр | 3.167 | 6,7 % | 152 | 177 | 2.838 | 4,8 % | 5,6 % | 0,029 % | 0,29 | 0,016 |
| 12 апр | 2.967 | 7,5 % | 131 | 173 | 2.663 | 4,4 % | 5,8 % | 0,028 % | 0,28 | 0,016 |
| 11 апр | 2.759 | 5,3 % | 108 | 135 | 2.516 | 3,9 % | 4,9 % | 0,026 % | 0,26 | 0,013 |
| 10 апр | 2.620 | 11,5 % | 98 | 126 | 2.396 | 3,7 % | 4,8 % | 0,024 % | 0,24 | 0,012 |
| 9 апр | 2.349 | 11,3 % | 80 | 118 | 2.151 | 3,4 % | 5,0 % | 0,022 % | 0,22 | 0,011 |
| 8 апр | 2.111 | 7,9 % | 50 | 108 | 1.953 | 2,4 % | 5,1 % | 0,02 % | 0,20 | 0,010 |
| 7 апр | 1.956 | 7,0 % | 36 | 98 | 1.822 | 1,8 % | 5,0 % | 0,018 % | 0,18 | 0,0091 |
| 6 апр | 1.828 | 4,8 % | 33 | 86 | 1.709 | 1,8 % | 4,7 % | 0,017 % | 0,17 | 0,0080 |
| 5 апр | 1.745 | 17,3 % | 17 | 82 | 1.646 | 1,0 % | 4,7 % | 0,016 % | 0,16 | 0,0076 |
| 4 апр | 1.488 | 0,0 % | 16 | 68 | 1.404 | 1,1 % | 4,6 % | 0,014 % | 0,14 | 0,0063 |
| 3 апр | 1.488 | 7,8 % | 16 | 68 | 1.404 | 1,1 % | 4,6 % | 0,014 % | 0,14 | 0,0063 |
| 2 апр | 1.380 | 7,5 % | 16 | 60 | 1.304 | 1,2 % | 4,3 % | 0,013 % | 0,13 | 0,0056 |
| 1 апр | 1.284 | 15,8 % | 9 | 57 | 1.218 | 0,7 % | 4,4 % | 0,012 % | 0,12 | 0,0053 |
| 31 мар | 1.109 | 23,1 % | 5 | 51 | 1.053 | 0,5 % | 4,6 % | 0,01 % | 0,10 | 0,0047 |
| 30 мар | 901 | 4,9 % | 4 | 42 | 855 | 0,4 % | 4,7 % | 0,0084 % | 0,084 | 0,0039 |
| 29 мар | 859 | 19,5 % | 3 | 39 | 817 | 0,3 % | 4,5 % | 0,008 % | 0,080 | 0,0036 |
| 28 мар | 719 | 23,8 % | 3 | 28 | 688 | 0,4 % | 3,9 % | 0,0067 % | 0,067 | 0,0026 |
| 27 мар | 581 | 19,1 % | 3 | 20 | 558 | 0,5 % | 3,4 % | 0,0054 % | 0,054 | 0,0019 |
| 26 мар | 488 | 24,5 % | 3 | 10 | 475 | 0,6 % | 2,0 % | 0,0045 % | 0,045 | 0,00093 |
| 25 мар | 392 | 25,6 % | 3 | 10 | 379 | 0,8 % | 2,6 % | 0,0037 % | 0,037 | 0,00093 |
| 24 мар | 312 | 27,3 % | 3 | 6 | 303 | 1,0 % | 1,9 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00056 |
| 23 мар | 245 | 21,3 % | 3 | 3 | 239 | 1,2 % | 1,2 % | 0,0023 % | 0,023 | 0,00028 |
| 22 мар | 202 | 80,4 % | 0 | 3 | 199 | 0,0 % | 1,5 % | 0,0019 % | 0,019 | 0,00028 |
| 21 мар | 112 | 55,6 % | 0 | 2 | 110 | 0,0 % | 1,8 % | 0,001 % | 0,010 | 0,00019 |
| 20 мар | 72 | 111,8 % | 0 | 2 | 70 | 0,0 % | 2,8 % | < 0,001 % | 0,0067 | 0,00019 |
| 19 мар | 34 | 61,9 % | 0 | 2 | 32 | 0,0 % | 5,9 % | < 0,001 % | 0,0032 | 0,00019 |
| 18 мар | 21 | 0,0 % | 0 | 1 | 20 | 0,0 % | 4,8 % | < 0,001 % | 0,0020 | 0,00 |
| 17 мар | 21 | 90,9 % | 0 | 1 | 20 | 0,0 % | 4,8 % | < 0,001 % | 0,0020 | 0,00 |
| 16 мар | 11 | 0,0 % | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0010 | 0,00 |
| 15 мар | 11 | 0,0 % | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0010 | 0,00 |
| 14 мар | 11 | 120,0 % | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0010 | 0,00 |
| 13 мар | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 12 мар | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 11 мар | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 10 мар | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 9 мар | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 8 мар | 5 | 150,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00047 | 0,00 |
| 7 мар | 2 | 0,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00019 | 0,00 |
| 6 мар | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00019 | 0,00 |
| 5 мар | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 4 мар | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 мар | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 2 мар | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 1 мар | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.