Коронавирус в Эквадоре

Затронутое население

6,1 %

Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 17 млн.

Пострадало 60,51 чел. на 1000 населения
Умерло 2,07 чел. на 1000 населения

Диаграмма восстановления

Вся диаграмма отражает общее число подтвержденных случаев в Эквадоре.

Raw Numbers on January 27, 2023

1.051.239подтверждено0

35.942умерло0

1.015.297активно0

Данные по дням

Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Эквадоре. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.

Новые случаи

График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.

Скорость прироста по дням

Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Эквадоре. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.

Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.

Cumulative 7-day index

This and the following graph show the indices that some countries use for setting travel restrictions. The value is the number of new confirmed cases for the last 7 days per 100.000 of population.

Cumulative 14-day index

The value is the number of new confirmed cases for the last 14 days per 100.000 of population.

Уровень смертности

Серые столбцы на графике показывают абсолютное число смертей в Эквадоре за месяц в течение последних пяти лет доступных данных. Красный столбец — это абсолютное число летальных исходов, связанных с COVID-19.

Из-за того, что отсутствуют помесячные данные для этой страны, серые столбцы соответствуют средним числам, полученным из общего уровня смертности за последние несколько лет доступных данных.

Недельный уровень

Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Эквадоре, вызванных COVID-19 в 2020 году.

Общий уровень смертности

Общий коэффициент смертности показывает число скончавшихся за год людей в пересчете на одну тысячу населения страны.

Здесь показан общий уровень смертности в Эквадоре за последние 50 лет. Красный столбец, соответствующий 2020-му году, — число летальных случаев, связанных с COVID-19, в пересчете на 1000 населения. Иными словами, возможно напрямую сравнивать два параметра.

Значения на душу населения

Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Эквадоре. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.

Таблица значений

Загрузить как CSV | XLS

Дата Подтверж­денные
случаи
Дневной
при­рост, %
Выздоро­вев­ших Фатальных
случаев
Активные
случаи
Уровень
выз­до­ров­ления, %
Уровень
смерт­ности, %
Охвачен­ное
население, %
Подтверж­денно
на 1000
Умерло
на 1000
27 янв 1.051.239 0,0 % 0 35.942 1.015.297 0,0 % 3,4 % 6,1 % 60,51 2,07
26 янв 1.051.239 0,0 % 0 35.942 1.015.297 0,0 % 3,4 % 6,1 % 60,51 2,07
25 янв 1.051.239 0,0 % 0 35.942 1.015.297 0,0 % 3,4 % 6,1 % 60,51 2,07
24 янв 1.051.239 0,3 % 0 35.942 1.015.297 0,0 % 3,4 % 6,1 % 60,51 2,07
23 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
22 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
21 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
20 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
19 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
18 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
17 янв 1.047.624 0,0 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
16 янв 1.047.624 0,7 % 0 35.940 1.011.684 0,0 % 3,4 % 6 % 60,30 2,07
15 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
14 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
13 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
12 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
11 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
10 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
9 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
8 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
7 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
6 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
5 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
4 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
3 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
2 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
1 янв 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
Dec 31 1.040.463 0,0 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
Dec 30 1.040.463 0,9 % 0 35.940 1.004.523 0,0 % 3,5 % 6 % 59,9 2,07
Dec 29 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 28 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 27 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 26 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 25 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 24 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 23 1.031.449 0,0 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 22 1.031.449 0,6 % 0 35.940 995.509 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,4 2,07
Dec 21 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 20 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 19 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 18 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 17 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 16 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 15 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 14 1.024.914 0,0 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 13 1.024.914 0,7 % 0 35.940 988.974 0,0 % 3,5 % 5,9 % 59,0 2,07
Dec 12 1.018.179 0,0 % 0 35.940 982.239 0,0 % 3,5 % 5,9 % 58,6 2,07
Dec 11 1.018.179 0,0 % 0 35.940 982.239 0,0 % 3,5 % 5,9 % 58,6 2,07
Dec 10 1.018.179 0,0 % 0 35.940 982.239 0,0 % 3,5 % 5,9 % 58,6 2,07
Dec 9 1.018.179 0,0 % 0 35.940 982.239 0,0 % 3,5 % 5,9 % 58,6 2,07
Dec 8 1.018.179 0,4 % 0 35.940 982.239 0,0 % 3,5 % 5,9 % 58,6 2,07
Dec 7 1.013.912 0,0 % 0 35.940 977.972 0,0 % 3,5 % 5,8 % 58,4 2,07
Dec 6 1.013.912 0,3 % 0 35.940 977.972 0,0 % 3,5 % 5,8 % 58,4 2,07
Dec 5 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Dec 4 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Dec 3 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Dec 2 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Dec 1 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Nov 30 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Nov 29 1.011.132 0,0 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Nov 28 1.011.132 0,1 % 0 35.940 975.192 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,2 2,07
Nov 27 1.009.958 0,0 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 26 1.009.958 0,0 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 25 1.009.958 0,0 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 24 1.009.958 0,0 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 23 1.009.958 0,0 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 22 1.009.958 0,1 % 0 35.940 974.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 21 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 20 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 19 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 18 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 17 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 16 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 15 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 14 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 13 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 12 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 11 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 10 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 9 1.009.388 0,0 % 0 35.935 973.453 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 8 1.009.044 0,0 % 0 35.934 973.110 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 7 1.009.044 0,0 % 0 35.934 973.110 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 6 1.009.044 0,0 % 0 35.934 973.110 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 5 1.009.044 0,0 % 0 35.934 973.110 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 4 1.009.044 0,1 % 0 35.934 973.110 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,1 2,07
Nov 3 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Nov 2 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Nov 1 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 31 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 30 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 29 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 28 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 27 1.008.035 0,0 % 0 35.920 972.115 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 26 1.007.553 0,0 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 25 1.007.553 0,0 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 24 1.007.553 0,0 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 23 1.007.553 0,0 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 22 1.007.553 0,0 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 21 1.007.553 0,1 % 0 35.908 971.645 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 20 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 19 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 18 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 17 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 16 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 15 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 14 1.006.922 0,0 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 13 1.006.922 0,1 % 0 35.904 971.018 0,0 % 3,6 % 5,8 % 58,0 2,07
Oct 12 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 11 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 10 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 9 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 8 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 7 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 6 1.006.070 0,0 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 5 1.006.070 0,1 % 0 35.900 970.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 4 1.005.521 0,0 % 0 35.899 969.622 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 3 1.005.521 0,0 % 0 35.899 969.622 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 2 1.005.521 0,0 % 0 35.899 969.622 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Oct 1 1.005.521 0,2 % 0 35.899 969.622 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,9 2,07
Sep 30 1.003.778 0,0 % 0 35.894 967.884 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,8 2,07
Sep 29 1.003.778 0,0 % 0 35.894 967.884 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,8 2,07
Sep 28 1.003.778 0,0 % 0 35.894 967.884 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,8 2,07
Sep 27 1.003.778 0,2 % 0 35.894 967.884 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,8 2,07
Sep 26 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 25 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 24 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 23 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 22 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 21 1.002.057 0,0 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 20 1.002.057 0,2 % 0 35.887 966.170 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,7 2,07
Sep 19 1.000.214 0,0 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 18 1.000.214 0,0 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 17 1.000.214 0,0 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 16 1.000.214 0,0 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 15 1.000.214 0,0 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 14 1.000.214 0,2 % 0 35.885 964.329 0,0 % 3,6 % 5,8 % 57,6 2,07
Sep 13 998.202 0,0 % 0 35.876 962.326 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,5 2,06
Sep 12 998.202 0,0 % 0 35.876 962.326 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,5 2,06
Sep 11 998.202 0,0 % 0 35.876 962.326 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,5 2,06
Sep 10 998.202 0,0 % 0 35.876 962.326 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,5 2,06
Sep 9 998.202 0,0 % 0 35.876 962.326 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,5 2,06
Sep 8 997.791 0,0 % 0 35.873 961.918 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 7 997.791 0,0 % 0 35.873 961.918 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 6 997.791 0,0 % 0 35.873 961.918 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 5 997.540 0,0 % 0 35.862 961.678 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 4 997.224 0,0 % 0 35.861 961.363 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 3 997.224 0,0 % 0 35.861 961.363 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 2 997.224 0,1 % 0 35.861 961.363 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,4 2,06
Sep 1 995.968 0,0 % 0 35.843 960.125 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,3 2,06
Aug 31 995.968 0,1 % 0 35.843 960.125 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,3 2,06
Aug 30 995.147 0,0 % 0 35.832 959.315 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,3 2,06
Aug 29 995.147 0,1 % 0 35.832 959.315 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,3 2,06
Aug 28 993.858 0,0 % 0 35.830 958.028 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,2 2,06
Aug 27 993.858 0,0 % 0 35.830 958.028 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,2 2,06
Aug 26 993.858 0,1 % 0 35.830 958.028 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,2 2,06
Aug 25 992.838 0,0 % 0 35.824 957.014 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,1 2,06
Aug 24 992.838 0,2 % 0 35.824 957.014 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,1 2,06
Aug 23 990.405 0,0 % 0 35.815 954.590 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,0 2,06
Aug 22 990.405 0,2 % 0 35.815 954.590 0,0 % 3,6 % 5,7 % 57,0 2,06
Aug 21 988.583 0,0 % 0 35.812 952.771 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,9 2,06
Aug 20 988.583 0,0 % 0 35.812 952.771 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,9 2,06
Aug 19 988.583 0,2 % 0 35.812 952.771 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,9 2,06
Aug 18 986.502 0,3 % 0 35.811 950.691 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,8 2,06
Aug 17 983.615 0,0 % 0 35.811 947.804 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,6 2,06
Aug 16 983.615 0,9 % 0 35.811 947.804 0,0 % 3,6 % 5,7 % 56,6 2,06
Aug 15 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 14 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 13 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 12 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 11 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 10 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 9 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 8 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 7 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 6 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 5 975.234 0,0 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 4 975.234 0,1 % 0 35.811 939.423 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 3 973.870 1,1 % 0 35.810 938.060 0,0 % 3,7 % 5,6 % 56,1 2,06
Aug 2 963.668 0,2 % 0 35.801 927.867 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,5 2,06
Aug 1 961.345 0,0 % 0 35.801 925.544 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,3 2,06
Jul 31 961.345 0,0 % 0 35.801 925.544 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,3 2,06
Jul 30 961.345 0,0 % 0 35.801 925.544 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,3 2,06
Jul 29 961.345 0,0 % 0 35.801 925.544 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,3 2,06
Jul 28 961.345 0,6 % 0 35.801 925.544 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,3 2,06
Jul 27 955.583 0,0 % 0 35.793 919.790 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,0 2,06
Jul 26 955.583 0,0 % 0 35.793 919.790 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,0 2,06
Jul 25 955.583 1,0 % 0 35.793 919.790 0,0 % 3,7 % 5,5 % 55,0 2,06
Jul 24 946.487 0,0 % 0 35.786 910.701 0,0 % 3,8 % 5,4 % 54,5 2,06
Jul 23 946.487 0,0 % 0 35.786 910.701 0,0 % 3,8 % 5,4 % 54,5 2,06
Jul 22 946.487 0,0 % 0 35.786 910.701 0,0 % 3,8 % 5,4 % 54,5 2,06
Jul 21 946.487 0,7 % 0 35.786 910.701 0,0 % 3,8 % 5,4 % 54,5 2,06
Jul 20 940.179 0,4 % 0 35.781 904.398 0,0 % 3,8 % 5,4 % 54,1 2,06
Jul 19 936.227 0,1 % 0 35.774 900.453 0,0 % 3,8 % 5,4 % 53,9 2,06
Jul 18 935.211 0,8 % 0 35.774 899.437 0,0 % 3,8 % 5,4 % 53,8 2,06
Jul 17 927.700 0,0 % 0 35.769 891.931 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,4 2,06
Jul 16 927.700 0,0 % 0 35.769 891.931 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,4 2,06
Jul 15 927.700 0,0 % 0 35.769 891.931 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,4 2,06
Jul 14 927.700 0,0 % 0 35.769 891.931 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,4 2,06
Jul 13 927.700 0,6 % 0 35.769 891.931 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,4 2,06
Jul 12 922.398 0,0 % 0 35.755 886.643 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,1 2,06
Jul 11 922.166 0,4 % 0 35.755 886.411 0,0 % 3,9 % 5,3 % 53,1 2,06
Jul 10 918.479 0,0 % 0 35.749 882.730 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,9 2,06
Jul 9 918.479 0,0 % 0 35.749 882.730 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,9 2,06
Jul 8 918.479 0,3 % 0 35.749 882.730 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,9 2,06
Jul 7 915.679 0,0 % 0 35.747 879.932 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,7 2,06
Jul 6 915.679 0,0 % 0 35.747 879.932 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,7 2,06
Jul 5 915.679 0,2 % 0 35.747 879.932 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,7 2,06
Jul 4 913.798 0,4 % 0 35.745 878.053 0,0 % 3,9 % 5,3 % 52,6 2,06
Jul 3 909.882 0,0 % 0 35.725 874.157 0,0 % 3,9 % 5,2 % 52,4 2,06
Jul 2 909.882 0,0 % 0 35.725 874.157 0,0 % 3,9 % 5,2 % 52,4 2,06
Jul 1 909.882 0,0 % 0 35.725 874.157 0,0 % 3,9 % 5,2 % 52,4 2,06
Jun 30 909.882 0,0 % 0 35.725 874.157 0,0 % 3,9 % 5,2 % 52,4 2,06
Jun 29 909.882 0,9 % 0 35.725 874.157 0,0 % 3,9 % 5,2 % 52,4 2,06
Jun 28 901.739 0,0 % 0 35.705 866.034 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,9 2,06
Jun 27 901.739 0,0 % 0 35.705 866.034 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,9 2,06
Jun 26 901.739 0,0 % 0 35.705 866.034 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,9 2,06
Jun 25 901.739 0,3 % 0 35.705 866.034 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,9 2,06
Jun 24 898.667 0,0 % 0 35.695 862.972 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,7 2,05
Jun 23 898.667 0,0 % 0 35.695 862.972 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,7 2,05
Jun 22 898.667 0,0 % 0 35.695 862.972 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,7 2,05
Jun 21 898.667 0,2 % 0 35.695 862.972 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,7 2,05
Jun 20 896.483 0,0 % 0 35.693 860.790 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,6 2,05
Jun 19 896.483 0,0 % 0 35.693 860.790 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,6 2,05
Jun 18 896.483 0,0 % 0 35.693 860.790 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,6 2,05
Jun 17 896.483 0,5 % 0 35.693 860.790 0,0 % 4,0 % 5,2 % 51,6 2,05
Jun 16 892.176 0,0 % 0 35.662 856.514 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,4 2,05
Jun 15 892.176 0,1 % 0 35.662 856.514 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,4 2,05
Jun 14 890.852 0,0 % 0 35.659 855.193 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,3 2,05
Jun 13 890.852 0,4 % 0 35.659 855.193 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,3 2,05
Jun 12 887.478 0,0 % 0 35.652 851.826 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,1 2,05
Jun 11 887.478 0,0 % 0 35.652 851.826 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,1 2,05
Jun 10 887.478 0,0 % 0 35.652 851.826 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,1 2,05
Jun 9 887.478 0,1 % 0 35.652 851.826 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,1 2,05
Jun 8 886.223 0,1 % 0 35.649 850.574 0,0 % 4,0 % 5,1 % 51,0 2,05
Jun 7 885.318 0,0 % 0 35.649 849.669 0,0 % 4,0 % 5,1 % 50,96 2,05
Jun 6 885.318 0,8 % 0 35.649 849.669 0,0 % 4,0 % 5,1 % 50,96 2,05
Jun 5 878.196 0,0 % 0 35.645 842.551 0,0 % 4,1 % 5,1 % 50,55 2,05
Jun 4 878.196 0,0 % 0 35.645 842.551 0,0 % 4,1 % 5,1 % 50,55 2,05
