Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 603 млн.
1.211.747подтверждено+18.032
438.289выздоровело+9.664
123.178умерло+2.059
650.280активно+6.309
Высота отдельного столбца соответствует общему числу людей с подтвержденным диагнозом в Европе. Это число включает три части: выздоровевшие люди, летальные исходы и число людей с болезнью в активной фазе.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Европе. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Число подтверждений и смертей на 1000 населения 「in Europe」 is shown. These numbers is a better choice when comparing different countries than absolute numbers.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 1.211.747 | 1,5 % | 438.289 | 123.178 | 650.280 | 36,2 % | 10,2 % | 0,2 % | 2,01 | 0,20 |
| 26 апр | 1.193.715 | 1,5 % | 428.625 | 121.119 | 643.971 | 35,9 % | 10,1 % | 0,2 % | 1,98 | 0,20 |
| 25 апр | 1.176.091 | 1,8 % | 400.027 | 119.423 | 656.641 | 34,0 % | 10,2 % | 0,2 % | 1,95 | 0,20 |
| 24 апр | 1.155.274 | 2,2 % | 390.433 | 116.714 | 648.127 | 33,8 % | 10,1 % | 0,19 % | 1,92 | 0,19 |
| 23 апр | 1.130.378 | 2,2 % | 370.464 | 113.702 | 646.212 | 32,8 % | 10,1 % | 0,19 % | 1,87 | 0,19 |
| 22 апр | 1.106.305 | 1,7 % | 355.732 | 110.656 | 639.917 | 32,2 % | 10,0 % | 0,18 % | 1,83 | 0,18 |
| 21 апр | 1.087.337 | 2,0 % | 340.350 | 107.404 | 639.583 | 31,3 % | 9,9 % | 0,18 % | 1,80 | 0,18 |
| 20 апр | 1.066.388 | 1,9 % | 317.835 | 104.098 | 644.455 | 29,8 % | 9,8 % | 0,18 % | 1,77 | 0,17 |
| 19 апр | 1.046.366 | 2,9 % | 305.964 | 101.431 | 638.971 | 29,2 % | 9,7 % | 0,17 % | 1,74 | 0,17 |
| 18 апр | 1.016.895 | 1,9 % | 295.402 | 98.898 | 622.595 | 29,0 % | 9,7 % | 0,17 % | 1,69 | 0,16 |
| 17 апр | 997.697 | 3,0 % | 286.224 | 95.967 | 615.506 | 28,7 % | 9,6 % | 0,17 % | 1,65 | 0,16 |
| 16 апр | 968.953 | 4,3 % | 272.292 | 92.003 | 604.658 | 28,1 % | 9,5 % | 0,16 % | 1,61 | 0,15 |
| 15 апр | 929.080 | 3,1 % | 255.313 | 88.025 | 585.742 | 27,5 % | 9,5 % | 0,15 % | 1,54 | 0,15 |
| 14 апр | 901.163 | 1,3 % | 240.756 | 83.155 | 577.252 | 26,7 % | 9,2 % | 0,15 % | 1,49 | 0,14 |
| 13 апр | 889.337 | 2,7 % | 229.792 | 79.847 | 579.698 | 25,8 % | 9,0 % | 0,15 % | 1,47 | 0,13 |
| 12 апр | 865.634 | 3,2 % | 219.926 | 76.645 | 569.063 | 25,4 % | 8,9 % | 0,14 % | 1,44 | 0,13 |
| 11 апр | 838.994 | 3,8 % | 209.033 | 73.391 | 556.570 | 24,9 % | 8,7 % | 0,14 % | 1,39 | 0,12 |
| 10 апр | 808.446 | 5,1 % | 195.932 | 70.007 | 542.507 | 24,2 % | 8,7 % | 0,13 % | 1,34 | 0,12 |
| 9 апр | 768.854 | 4,4 % | 184.545 | 65.747 | 518.562 | 24,0 % | 8,6 % | 0,13 % | 1,28 | 0,11 |
| 8 апр | 736.454 | 4,7 % | 167.700 | 61.208 | 507.546 | 22,8 % | 8,3 % | 0,12 % | 1,22 | 0,10 |
| 7 апр | 703.097 | 5,3 % | 146.005 | 57.350 | 499.742 | 20,8 % | 8,2 % | 0,12 % | 1,17 | 0,095 |
| 6 апр | 667.963 | 4,3 % | 130.254 | 52.591 | 485.118 | 19,5 % | 7,9 % | 0,11 % | 1,11 | 0,087 |
| 5 апр | 640.540 | 4,9 % | 122.829 | 49.174 | 468.537 | 19,2 % | 7,7 % | 0,11 % | 1,06 | 0,082 |
| 4 апр | 610.360 | 9,8 % | 113.878 | 46.143 | 450.339 | 18,7 % | 7,6 % | 0,1 % | 1,01 | 0,077 |
| 3 апр | 556.078 | 7,0 % | 102.824 | 42.222 | 411.032 | 18,5 % | 7,6 % | 0,092 % | 0,92 | 0,070 |
| 2 апр | 519.574 | 7,2 % | 91.638 | 38.067 | 389.869 | 17,6 % | 7,3 % | 0,086 % | 0,86 | 0,063 |
| 1 апр | 484.785 | 8,0 % | 78.360 | 33.619 | 372.806 | 16,2 % | 6,9 % | 0,08 % | 0,80 | 0,056 |
| 31 мар | 448.701 | 8,4 % | 66.688 | 30.238 | 351.775 | 14,9 % | 6,7 % | 0,074 % | 0,74 | 0,050 |
| 30 мар | 414.055 | 8,0 % | 58.199 | 27.023 | 328.833 | 14,1 % | 6,5 % | 0,069 % | 0,69 | 0,045 |
| 29 мар | 383.469 | 8,2 % | 48.818 | 24.190 | 310.461 | 12,7 % | 6,3 % | 0,064 % | 0,64 | 0,040 |
| 28 мар | 354.297 | 11,4 % | 42.534 | 21.659 | 290.104 | 12,0 % | 6,1 % | 0,059 % | 0,59 | 0,036 |
| 27 мар | 318.008 | 12,5 % | 36.081 | 18.950 | 262.977 | 11,3 % | 6,0 % | 0,053 % | 0,53 | 0,031 |
| 26 мар | 282.610 | 14,0 % | 29.573 | 16.389 | 236.648 | 10,5 % | 5,8 % | 0,047 % | 0,47 | 0,027 |
| 25 мар | 247.807 | 13,5 % | 23.456 | 14.171 | 210.180 | 9,5 % | 5,7 % | 0,041 % | 0,41 | 0,024 |
| 24 мар | 218.295 | 11,9 % | 19.767 | 12.089 | 186.439 | 9,1 % | 5,5 % | 0,036 % | 0,36 | 0,020 |
| 23 мар | 194.995 | 15,3 % | 14.462 | 10.332 | 170.201 | 7,4 % | 5,3 % | 0,032 % | 0,32 | 0,017 |
| 22 мар | 169.063 | 12,4 % | 12.343 | 8.788 | 147.932 | 7,3 % | 5,2 % | 0,028 % | 0,28 | 0,015 |
| 21 мар | 150.347 | 16,6 % | 8.984 | 7.487 | 133.876 | 6,0 % | 5,0 % | 0,025 % | 0,25 | 0,012 |
| 20 мар | 128.954 | 18,8 % | 6.433 | 6.058 | 116.463 | 5,0 % | 4,7 % | 0,021 % | 0,21 | 0,010 |
| 19 мар | 108.533 | 20,3 % | 5.901 | 4.872 | 97.760 | 5,4 % | 4,5 % | 0,018 % | 0,18 | 0,0081 |
| 18 мар | 90.222 | 17,8 % | 5.442 | 4.010 | 80.770 | 6,0 % | 4,4 % | 0,015 % | 0,15 | 0,0067 |
| 17 мар | 76.621 | 16,9 % | 4.194 | 3.389 | 69.038 | 5,5 % | 4,4 % | 0,013 % | 0,13 | 0,0056 |
| 16 мар | 65.522 | 19,6 % | 3.459 | 2.802 | 59.261 | 5,3 % | 4,3 % | 0,011 % | 0,11 | 0,0046 |
| 15 мар | 54.795 | 18,1 % | 2.997 | 2.294 | 49.504 | 5,5 % | 4,2 % | 0,0091 % | 0,091 | 0,0038 |
| 14 мар | 46.414 | 21,4 % | 2.610 | 1.812 | 41.992 | 5,6 % | 3,9 % | 0,0077 % | 0,077 | 0,0030 |
| 13 мар | 38.239 | 58,3 % | 1.740 | 1.531 | 34.968 | 4,6 % | 4,0 % | 0,0063 % | 0,063 | 0,0025 |
| 12 мар | 24.149 | 3,1 % | 1.309 | 963 | 21.877 | 5,4 % | 4,0 % | 0,004 % | 0,040 | 0,0016 |
| 11 мар | 23.421 | 27,6 % | 1.308 | 959 | 21.154 | 5,6 % | 4,1 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,0016 |
| 10 мар | 18.362 | 22,7 % | 825 | 716 | 16.821 | 4,5 % | 3,9 % | 0,003 % | 0,030 | 0,0012 |
| 9 мар | 14.960 | 22,8 % | 818 | 522 | 13.620 | 5,5 % | 3,5 % | 0,0025 % | 0,025 | 0,00087 |
| 8 мар | 12.178 | 26,4 % | 709 | 411 | 11.058 | 5,8 % | 3,4 % | 0,002 % | 0,020 | 0,00068 |
| 7 мар | 9.638 | 28,5 % | 676 | 259 | 8.703 | 7,0 % | 2,7 % | 0,0016 % | 0,016 | 0,00043 |
| 6 мар | 7.501 | 30,8 % | 569 | 216 | 6.716 | 7,6 % | 2,9 % | 0,0012 % | 0,012 | 0,00036 |
| 5 мар | 5.735 | 32,3 % | 458 | 160 | 5.117 | 8,0 % | 2,8 % | < 0,001 % | 0,0095 | 0,00027 |
| 4 мар | 4.335 | 29,2 % | 320 | 114 | 3.901 | 7,4 % | 2,6 % | < 0,001 % | 0,0072 | 0,00019 |
| 3 мар | 3.356 | 23,1 % | 202 | 85 | 3.069 | 6,0 % | 2,5 % | < 0,001 % | 0,0056 | 0,00014 |
| 2 мар | 2.727 | 23,9 % | 189 | 55 | 2.483 | 6,9 % | 2,0 % | < 0,001 % | 0,0045 | 0,00 |
| 1 мар | 2.201 | 50,3 % | 123 | 36 | 2.042 | 5,6 % | 1,6 % | < 0,001 % | 0,0037 | 0,00 |
| 29 фев | 1.464 | 34,1 % | 86 | 31 | 1.347 | 5,9 % | 2,1 % | < 0,001 % | 0,0024 | 0,00 |
| 28 фев | 1.092 | 36,0 % | 85 | 23 | 984 | 7,8 % | 2,1 % | < 0,001 % | 0,0018 | 0,00 |
| 27 фев | 803 | 49,0 % | 84 | 19 | 700 | 10,5 % | 2,4 % | < 0,001 % | 0,0013 | 0,00 |
| 26 фев | 539 | 42,2 % | 41 | 14 | 484 | 7,6 % | 2,6 % | < 0,001 % | 0,00089 | 0,00 |
| 25 фев | 379 | 37,8 % | 38 | 11 | 330 | 10,0 % | 2,9 % | < 0,001 % | 0,00063 | 0,00 |
| 24 фев | 275 | 39,6 % | 31 | 8 | 236 | 11,3 % | 2,9 % | < 0,001 % | 0,00046 | 0,00 |
| 23 фев | 197 | 89,4 % | 32 | 4 | 161 | 16,2 % | 2,0 % | < 0,001 % | 0,00033 | 0,00 |
| 22 фев | 104 | 67,7 % | 31 | 3 | 70 | 29,8 % | 2,9 % | < 0,001 % | 0,00017 | 0,00 |
| 21 фев | 62 | 37,8 % | 30 | 2 | 30 | 48,4 % | 3,2 % | < 0,001 % | 0,00010 | 0,00 |
| 20 фев | 45 | 0,0 % | 28 | 1 | 16 | 62,2 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 19 фев | 45 | 0,0 % | 28 | 1 | 16 | 62,2 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 18 фев | 45 | 0,0 % | 28 | 1 | 16 | 62,2 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 17 фев | 45 | 0,0 % | 17 | 1 | 27 | 37,8 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 16 фев | 45 | 0,0 % | 16 | 1 | 28 | 35,6 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 15 фев | 45 | 2,3 % | 9 | 1 | 35 | 20,0 % | 2,2 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 14 фев | 44 | 0,0 % | 5 | 0 | 39 | 11,4 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 13 фев | 44 | 0,0 % | 5 | 0 | 39 | 11,4 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 12 фев | 44 | 2,3 % | 4 | 0 | 40 | 9,1 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 11 фев | 43 | 4,9 % | 0 | 0 | 43 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 10 фев | 41 | 13,9 % | 0 | 0 | 41 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 9 фев | 36 | 5,9 % | 0 | 0 | 36 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 8 фев | 34 | 17,2 % | 0 | 0 | 34 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 7 фев | 29 | 11,5 % | 0 | 0 | 29 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 6 фев | 26 | 0,0 % | 0 | 0 | 26 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 5 фев | 26 | 0,0 % | 0 | 0 | 26 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 4 фев | 26 | 4,0 % | 0 | 0 | 26 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 фев | 25 | 8,7 % | 0 | 0 | 25 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 2 фев | 23 | 9,5 % | 0 | 0 | 23 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 1 фев | 21 | 31,3 % | 0 | 0 | 21 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 31 янв | 16 | 60,0 % | 0 | 0 | 16 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 30 янв | 10 | 0,0 % | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 29 янв | 10 | 25,0 % | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 28 янв | 8 | 166,7 % | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 27 янв | 3 | 0,0 % | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 26 янв | 3 | 0,0 % | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 янв | 3 | 50,0 % | 0 | 0 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 24 янв | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.