Коронавирус на Мадагаскаре

Затронутое население

0,25 %

Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 27 млн.

Пострадало 2,51 чел. на 1000 населения
Умерло 0,053 чел. на 1000 населения

Диаграмма восстановления

Вся диаграмма отражает общее число подтвержденных случаев на Мадагаскаре.

Raw Numbers on January 27, 2023

67.817подтверждено0

1.419умерло0

66.398активно0

Данные по дням

Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом на Мадагаскаре. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.

Новые случаи

График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.

Скорость прироста по дням

Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) на Мадагаскаре. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.

Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.

Cumulative 7-day index

This and the following graph show the indices that some countries use for setting travel restrictions. The value is the number of new confirmed cases for the last 7 days per 100.000 of population.

Cumulative 14-day index

The value is the number of new confirmed cases for the last 14 days per 100.000 of population.

Уровень смертности

Серые столбцы на графике показывают абсолютное число смертей на Мадагаскаре за месяц в течение последних пяти лет доступных данных. Красный столбец — это абсолютное число летальных исходов, связанных с COVID-19.

Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.

Из-за того, что отсутствуют помесячные данные для этой страны, серые столбцы соответствуют средним числам, полученным из общего уровня смертности за последние несколько лет доступных данных.

Недельный уровень

Этот график показывает суммарное число летальных случаев на Мадагаскаре, вызванных COVID-19 в 2020 году.

Общий уровень смертности

Общий коэффициент смертности показывает число скончавшихся за год людей в пересчете на одну тысячу населения страны.

Здесь показан общий уровень смертности на Мадагаскаре за последние 50 лет. Красный столбец, соответствующий 2020-му году, — число летальных случаев, связанных с COVID-19, в пересчете на 1000 населения. Иными словами, возможно напрямую сравнивать два параметра.

Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.

Значения на душу населения

Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения на Мадагаскаре. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.

Таблица значений

Загрузить как CSV | XLS

Дата Подтверж­денные
случаи
Дневной
при­рост, %
Выздоро­вев­ших Фатальных
случаев
Активные
случаи
Уровень
выз­до­ров­ления, %
Уровень
смерт­ности, %
Охвачен­ное
население, %
Подтверж­денно
на 1000
Умерло
на 1000
27 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
26 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
25 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
24 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
23 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
22 янв 67.817 0,0 % 0 1.419 66.398 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
21 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
20 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
19 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
18 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
17 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
16 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
15 янв 67.788 0,0 % 0 1.418 66.370 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
14 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
13 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
12 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
11 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
10 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
9 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
8 янв 67.760 0,0 % 0 1.418 66.342 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
7 янв 67.750 0,0 % 0 1.418 66.332 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
6 янв 67.750 0,0 % 0 1.418 66.332 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
5 янв 67.750 0,0 % 0 1.418 66.332 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
4 янв 67.750 0,0 % 0 1.418 66.332 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
3 янв 67.750 0,0 % 0 1.418 66.332 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
2 янв 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
1 янв 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 31 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 30 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 29 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 28 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 27 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 26 67.735 0,0 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 25 67.735 0,1 % 0 1.416 66.319 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,053
Dec 24 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 23 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 22 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 21 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 20 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 19 67.684 0,0 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 18 67.684 0,1 % 0 1.415 66.269 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 17 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 16 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 15 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 14 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 13 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 12 67.621 0,0 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 11 67.621 0,2 % 0 1.414 66.207 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,51 0,052
Dec 10 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 9 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 8 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 7 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 6 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 5 67.488 0,0 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 4 67.488 0,3 % 0 1.413 66.075 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,50 0,052
Dec 3 67.259 0,0 % 0 1.412 65.847 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Dec 2 67.259 0,0 % 0 1.412 65.847 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Dec 1 67.259 0,0 % 0 1.412 65.847 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 30 67.259 0,0 % 0 1.412 65.847 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 29 67.259 0,3 % 0 1.412 65.847 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 28 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 27 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 26 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 25 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 24 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 23 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 22 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 21 67.054 0,0 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 20 67.054 0,3 % 0 1.411 65.643 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,49 0,052
Nov 19 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 18 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 17 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 16 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 15 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 14 66.859 0,0 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 13 66.859 0,1 % 0 1.411 65.448 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 12 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 11 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 10 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 9 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 8 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 7 66.788 0,0 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 6 66.788 0,1 % 0 1.411 65.377 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,48 0,052
Nov 5 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Nov 4 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Nov 3 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Nov 2 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Nov 1 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 31 66.749 0,0 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 30 66.749 0,1 % 0 1.411 65.338 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 29 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 28 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 27 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 26 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 25 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 24 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 23 66.706 0,0 % 0 1.411 65.295 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 22 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 21 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 20 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 19 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 18 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 17 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 16 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 15 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 14 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 13 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 12 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 11 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 10 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 9 66.687 0,0 % 0 1.410 65.277 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 8 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 7 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 6 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 5 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 4 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 3 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 2 66.684 0,0 % 0 1.410 65.274 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Oct 1 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 30 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 29 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 28 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 27 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 26 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 25 66.676 0,0 % 0 1.410 65.266 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 24 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 23 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 22 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 21 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 20 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 19 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 18 66.660 0,0 % 0 1.410 65.250 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 17 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 16 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 15 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 14 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 13 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 12 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 11 66.652 0,0 % 0 1.410 65.242 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 10 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 9 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 8 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 7 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 6 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 5 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 4 66.640 0,0 % 0 1.410 65.230 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 3 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 2 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Sep 1 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 31 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 30 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 29 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 28 66.626 0,0 % 0 1.410 65.216 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 27 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 26 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 25 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 24 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 23 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 22 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 21 66.615 0,0 % 0 1.410 65.205 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 20 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 19 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 18 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 17 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 16 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 15 66.599 0,0 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 14 66.599 0,1 % 0 1.410 65.189 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 13 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 12 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 11 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 10 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 9 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 8 66.557 0,0 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 7 66.557 0,1 % 0 1.409 65.148 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 6 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 5 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 4 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 3 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 2 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Aug 1 66.491 0,0 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Jul 31 66.491 0,1 % 0 1.408 65.083 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,47 0,052
Jul 30 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 29 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 28 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 27 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 26 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 25 66.416 0,0 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 24 66.416 0,2 % 0 1.407 65.009 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 23 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 22 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 21 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 20 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 19 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 18 66.289 0,0 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 17 66.289 0,3 % 0 1.406 64.883 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,46 0,052
Jul 16 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 15 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 14 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 13 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 12 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 11 66.098 0,0 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 10 66.098 0,5 % 0 1.403 64.695 0,0 % 2,1 % 0,25 % 2,45 0,052
Jul 9 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 8 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 7 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 6 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 5 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 4 65.787 0,0 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 3 65.787 0,6 % 0 1.401 64.386 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,44 0,052
Jul 2 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jul 1 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 30 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 29 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 28 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 27 65.381 0,0 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 26 65.381 0,6 % 0 1.398 63.983 0,0 % 2,1 % 0,24 % 2,42 0,052
Jun 25 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 24 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 23 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 22 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 21 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 20 65.009 0,0 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 19 65.009 0,5 % 0 1.398 63.611 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,41 0,052
Jun 18 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 17 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 16 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 15 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 14 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 13 64.685 0,0 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 12 64.685 0,3 % 0 1.396 63.289 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,40 0,052
Jun 11 64.478 0,0 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 10 64.478 0,0 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 9 64.478 0,0 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 8 64.478 0,0 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 7 64.478 0,0 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 6 64.478 0,2 % 0 1.396 63.082 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 5 64.377 0,0 % 0 1.395 62.982 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 4 64.377 0,0 % 0 1.395 62.982 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 3 64.377 0,0 % 0 1.395 62.982 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
Jun 2 64.377 0,0 % 0 1.395 62.982 0,0 % 2,2 % 0,24 % 2,39 0,052
