Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 587 млн.
Вся диаграмма отражает общее число подтвержденных случаев в Северной Америке.
1.070.715подтверждено+26.266
141.844выздоровело+6.836
61.227умерло+1.650
867.644активно+17.780
Высота отдельного столбца соответствует общему числу людей с подтвержденным диагнозом в Северной Америке. Это число включает три части: выздоровевшие люди, летальные исходы и число людей с болезнью в активной фазе.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Северной Америке. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Число подтверждений и смертей на 1000 населения 「in North America」 is shown. These numbers is a better choice when comparing different countries than absolute numbers.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 1.070.715 | 2,5 % | 141.844 | 61.227 | 867.644 | 13,2 % | 5,7 % | 0,18 % | 1,82 | 0,10 |
| 26 апр | 1.044.449 | 3,0 % | 135.008 | 59.577 | 849.864 | 12,9 % | 5,7 % | 0,18 % | 1,78 | 0,10 |
| 25 апр | 1.013.745 | 3,7 % | 126.099 | 58.274 | 829.372 | 12,4 % | 5,7 % | 0,17 % | 1,73 | 0,099 |
| 24 апр | 977.959 | 4,1 % | 123.787 | 56.202 | 797.970 | 12,7 % | 5,7 % | 0,17 % | 1,67 | 0,096 |
| 23 апр | 939.170 | 3,7 % | 99.638 | 53.882 | 785.650 | 10,6 % | 5,7 % | 0,16 % | 1,60 | 0,092 |
| 22 апр | 905.678 | 3,7 % | 96.378 | 50.153 | 759.147 | 10,6 % | 5,5 % | 0,15 % | 1,54 | 0,085 |
| 21 апр | 873.774 | 3,6 % | 92.676 | 47.637 | 733.461 | 10,6 % | 5,5 % | 0,15 % | 1,49 | 0,081 |
| 20 апр | 843.617 | 3,5 % | 88.990 | 45.049 | 709.578 | 10,5 % | 5,3 % | 0,14 % | 1,44 | 0,077 |
| 19 апр | 814.930 | 3,7 % | 86.161 | 43.400 | 685.369 | 10,6 % | 5,3 % | 0,14 % | 1,39 | 0,074 |
| 18 апр | 785.604 | 4,7 % | 79.152 | 41.113 | 665.339 | 10,1 % | 5,2 % | 0,13 % | 1,34 | 0,070 |
| 17 апр | 750.438 | 4,9 % | 72.296 | 39.086 | 639.056 | 9,6 % | 5,2 % | 0,13 % | 1,28 | 0,067 |
| 16 апр | 715.319 | 5,1 % | 67.471 | 35.071 | 612.777 | 9,4 % | 4,9 % | 0,12 % | 1,22 | 0,060 |
| 15 апр | 680.373 | 4,7 % | 64.084 | 30.162 | 586.127 | 9,4 % | 4,4 % | 0,12 % | 1,16 | 0,051 |
| 14 апр | 649.528 | 4,7 % | 58.709 | 27.466 | 563.353 | 9,0 % | 4,2 % | 0,11 % | 1,11 | 0,047 |
| 13 апр | 620.490 | 4,7 % | 53.782 | 24.993 | 541.715 | 8,7 % | 4,0 % | 0,11 % | 1,06 | 0,043 |
| 12 апр | 592.880 | 5,5 % | 42.507 | 23.378 | 526.995 | 7,2 % | 3,9 % | 0,1 % | 1,01 | 0,040 |
| 11 апр | 562.015 | 6,0 % | 39.038 | 21.670 | 501.307 | 6,9 % | 3,9 % | 0,096 % | 0,96 | 0,037 |
| 10 апр | 530.012 | 7,6 % | 35.757 | 19.638 | 474.617 | 6,7 % | 3,7 % | 0,09 % | 0,90 | 0,033 |
| 9 апр | 492.579 | 7,6 % | 31.587 | 17.441 | 443.551 | 6,4 % | 3,5 % | 0,084 % | 0,84 | 0,030 |
| 8 апр | 457.596 | 8,3 % | 28.678 | 15.507 | 413.411 | 6,3 % | 3,4 % | 0,078 % | 0,78 | 0,026 |
| 7 апр | 422.718 | 8,1 % | 26.472 | 13.462 | 382.784 | 6,3 % | 3,2 % | 0,072 % | 0,72 | 0,023 |
| 6 апр | 391.192 | 8,6 % | 23.714 | 11.438 | 356.040 | 6,1 % | 2,9 % | 0,067 % | 0,67 | 0,019 |
| 5 апр | 360.134 | 9,6 % | 21.305 | 10.156 | 328.673 | 5,9 % | 2,8 % | 0,061 % | 0,61 | 0,017 |
| 4 апр | 328.457 | 11,7 % | 18.033 | 8.851 | 301.573 | 5,5 % | 2,7 % | 0,056 % | 0,56 | 0,015 |
| 3 апр | 294.134 | 12,9 % | 12.666 | 7.470 | 273.998 | 4,3 % | 2,5 % | 0,05 % | 0,50 | 0,013 |
| 2 апр | 260.494 | 14,3 % | 10.911 | 6.239 | 243.344 | 4,2 % | 2,4 % | 0,044 % | 0,44 | 0,011 |
| 1 апр | 227.985 | 13,2 % | 9.962 | 5.022 | 213.001 | 4,4 % | 2,2 % | 0,039 % | 0,39 | 0,0086 |
| 31 мар | 201.314 | 16,2 % | 8.763 | 4.112 | 188.439 | 4,4 % | 2,0 % | 0,034 % | 0,34 | 0,0070 |
| 30 мар | 173.235 | 14,9 % | 6.205 | 3.168 | 163.862 | 3,6 % | 1,8 % | 0,029 % | 0,29 | 0,0054 |
| 29 мар | 150.801 | 15,9 % | 3.190 | 2.621 | 144.990 | 2,1 % | 1,7 % | 0,026 % | 0,26 | 0,0045 |
| 28 мар | 130.163 | 19,5 % | 1.594 | 2.155 | 126.414 | 1,2 % | 1,7 % | 0,022 % | 0,22 | 0,0037 |
| 27 мар | 108.966 | 21,0 % | 1.155 | 1.683 | 106.128 | 1,1 % | 1,5 % | 0,019 % | 0,19 | 0,0029 |
| 26 мар | 90.088 | 27,2 % | 889 | 1.282 | 87.917 | 1,0 % | 1,4 % | 0,015 % | 0,15 | 0,0022 |
| 25 мар | 70.851 | 22,1 % | 563 | 1.004 | 69.284 | 0,8 % | 1,4 % | 0,012 % | 0,12 | 0,0017 |
| 24 мар | 58.037 | 23,7 % | 473 | 756 | 56.808 | 0,8 % | 1,3 % | 0,0099 % | 0,099 | 0,0013 |
| 23 мар | 46.932 | 28,8 % | 13 | 592 | 46.327 | 0,0 % | 1,3 % | 0,008 % | 0,080 | 0,0010 |
| 22 мар | 36.434 | 32,0 % | 10 | 464 | 35.960 | 0,0 % | 1,3 % | 0,0062 % | 0,062 | 0,00079 |
| 21 мар | 27.605 | 33,8 % | 19 | 339 | 27.247 | 0,1 % | 1,2 % | 0,0047 % | 0,047 | 0,00058 |
| 20 мар | 20.624 | 38,5 % | 15 | 267 | 20.342 | 0,1 % | 1,3 % | 0,0035 % | 0,035 | 0,00045 |
| 19 мар | 14.887 | 70,4 % | 15 | 220 | 14.652 | 0,1 % | 1,5 % | 0,0025 % | 0,025 | 0,00037 |
| 18 мар | 8.736 | 22,4 % | 15 | 132 | 8.589 | 0,2 % | 1,5 % | 0,0015 % | 0,015 | 0,00022 |
| 17 мар | 7.139 | 37,3 % | 32 | 118 | 6.989 | 0,4 % | 1,7 % | 0,0012 % | 0,012 | 0,00020 |
| 16 мар | 5.201 | 35,3 % | 32 | 93 | 5.076 | 0,6 % | 1,8 % | < 0,001 % | 0,0089 | 0,00016 |
| 15 мар | 3.845 | 28,6 % | 24 | 65 | 3.756 | 0,6 % | 1,7 % | < 0,001 % | 0,0065 | 0,00011 |
| 14 мар | 2.989 | 24,7 % | 24 | 56 | 2.909 | 0,8 % | 1,9 % | < 0,001 % | 0,0051 | 0,00 |
| 13 мар | 2.397 | 35,0 % | 24 | 49 | 2.324 | 1,0 % | 2,0 % | < 0,001 % | 0,0041 | 0,00 |
| 12 мар | 1.776 | 30,1 % | 24 | 42 | 1.710 | 1,4 % | 2,4 % | < 0,001 % | 0,0030 | 0,00 |
| 11 мар | 1.365 | 36,8 % | 20 | 38 | 1.307 | 1,5 % | 2,8 % | < 0,001 % | 0,0023 | 0,00 |
| 10 мар | 998 | 878,4 % | 20 | 29 | 949 | 2,0 % | 2,9 % | < 0,001 % | 0,0017 | 0,00 |
| 9 мар | 102 | 18,6 % | 9 | 1 | 92 | 8,8 % | 1,0 % | < 0,001 % | 0,00017 | 0,00 |
| 8 мар | 86 | 26,5 % | 9 | 0 | 77 | 10,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00015 | 0,00 |
| 7 мар | 68 | 11,5 % | 9 | 0 | 59 | 13,2 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00012 | 0,00 |
| 6 мар | 61 | 32,6 % | 7 | 0 | 54 | 11,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00010 | 0,00 |
| 5 мар | 46 | 9,5 % | 7 | 0 | 39 | 15,2 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 4 мар | 42 | 16,7 % | 7 | 0 | 35 | 16,7 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 мар | 36 | 9,1 % | 7 | 0 | 29 | 19,4 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 2 мар | 33 | 10,0 % | 6 | 0 | 27 | 18,2 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 1 мар | 30 | 25,0 % | 6 | 0 | 24 | 20,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 29 фев | 24 | 60,0 % | 6 | 0 | 18 | 25,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 28 фев | 15 | 15,4 % | 6 | 0 | 9 | 40,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 27 фев | 13 | 18,2 % | 6 | 0 | 7 | 46,2 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 26 фев | 11 | 0,0 % | 3 | 0 | 8 | 27,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 фев | 11 | 10,0 % | 3 | 0 | 8 | 27,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 24 фев | 10 | 11,1 % | 3 | 0 | 7 | 30,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 23 фев | 9 | 0,0 % | 3 | 0 | 6 | 33,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 22 фев | 9 | 0,0 % | 3 | 0 | 6 | 33,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 21 фев | 9 | 12,5 % | 3 | 0 | 6 | 33,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 20 фев | 8 | 0,0 % | 1 | 0 | 7 | 12,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 19 фев | 8 | 0,0 % | 1 | 0 | 7 | 12,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 18 фев | 8 | 0,0 % | 1 | 0 | 7 | 12,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 17 фев | 8 | 14,3 % | 1 | 0 | 7 | 12,5 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 16 фев | 7 | 0,0 % | 1 | 0 | 6 | 14,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 15 фев | 7 | 0,0 % | 1 | 0 | 6 | 14,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 14 фев | 7 | 0,0 % | 1 | 0 | 6 | 14,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 13 фев | 7 | 0,0 % | 1 | 0 | 6 | 14,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 12 фев | 7 | 0,0 % | 1 | 0 | 6 | 14,3 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 11 фев | 7 | 0,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 10 фев | 7 | 0,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 9 фев | 7 | 0,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 8 фев | 7 | 0,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 7 фев | 7 | 40,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 6 фев | 5 | 0,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 5 фев | 5 | 25,0 % | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 4 фев | 4 | 0,0 % | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 3 фев | 4 | 0,0 % | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 2 фев | 4 | 0,0 % | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 1 фев | 4 | -55,6 % | 0 | 0 | 4 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 31 янв | 9 | 12,5 % | 0 | 0 | 9 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 30 янв | 8 | 14,3 % | 0 | 0 | 8 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 29 янв | 7 | 0,0 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 28 янв | 7 | 16,7 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 27 янв | 6 | 0,0 % | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 26 янв | 6 | 200,0 % | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 янв | 2 | 100,0 % | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 24 янв | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 23 янв | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 22 янв | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.