Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 33 млн.
28.699подтверждено+1.182
8.425выздоровело+337
782умерло+54
19.492активно+791
Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Перу. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Перу. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
Серые столбцы на графике показывают абсолютное число смертей в Перу за месяц в течение последних пяти лет доступных данных. Красный столбец — это абсолютное число летальных исходов, связанных с COVID-19.
Из-за того, что отсутствуют помесячные данные для этой страны, серые столбцы соответствуют средним числам, полученным из общего уровня смертности за последние несколько лет доступных данных.
Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Перу, вызванных COVID-19 в 2020 году.
Общий коэффициент смертности показывает число скончавшихся за год людей в пересчете на одну тысячу населения страны.
Здесь показан общий уровень смертности в Перу за последние 50 лет. Красный столбец, соответствующий 2020-му году, — число летальных случаев, связанных с COVID-19, в пересчете на 1000 населения. Иными словами, возможно напрямую сравнивать два параметра.
Обратите внимание, что вертикальная ось по умолчанию показана в логарифмическом масштабе.
Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Перу. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.
| Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр | 28.699 | 4,3 % | 8.425 | 782 | 19.492 | 29,4 % | 2,7 % | 0,088 % | 0,88 | 0,024 |
| 26 апр | 27.517 | 8,6 % | 8.088 | 728 | 18.701 | 29,4 % | 2,6 % | 0,085 % | 0,85 | 0,022 |
| 25 апр | 25.331 | 17,0 % | 7.797 | 700 | 16.834 | 30,8 % | 2,8 % | 0,078 % | 0,78 | 0,022 |
| 24 апр | 21.648 | 3,5 % | 7.496 | 634 | 13.518 | 34,6 % | 2,9 % | 0,067 % | 0,67 | 0,020 |
| 23 апр | 20.914 | 8,6 % | 7.422 | 572 | 12.920 | 35,5 % | 2,7 % | 0,064 % | 0,64 | 0,018 |
| 22 апр | 19.250 | 7,9 % | 7.027 | 530 | 11.693 | 36,5 % | 2,8 % | 0,059 % | 0,59 | 0,016 |
| 21 апр | 17.837 | 9,3 % | 6.982 | 484 | 10.371 | 39,1 % | 2,7 % | 0,055 % | 0,55 | 0,015 |
| 20 апр | 16.325 | 4,5 % | 6.968 | 445 | 8.912 | 42,7 % | 2,7 % | 0,05 % | 0,50 | 0,014 |
| 19 апр | 15.628 | 8,4 % | 6.811 | 400 | 8.417 | 43,6 % | 2,6 % | 0,048 % | 0,48 | 0,012 |
| 18 апр | 14.420 | 6,9 % | 6.684 | 348 | 7.388 | 46,4 % | 2,4 % | 0,044 % | 0,44 | 0,011 |
| 17 апр | 13.489 | 8,0 % | 6.541 | 300 | 6.648 | 48,5 % | 2,2 % | 0,041 % | 0,41 | 0,0092 |
| 16 апр | 12.491 | 8,9 % | 6.120 | 274 | 6.097 | 49,0 % | 2,2 % | 0,038 % | 0,38 | 0,0084 |
| 15 апр | 11.475 | 11,4 % | 3.108 | 254 | 8.113 | 27,1 % | 2,2 % | 0,035 % | 0,35 | 0,0078 |
| 14 апр | 10.303 | 5,3 % | 2.869 | 230 | 7.204 | 27,8 % | 2,2 % | 0,032 % | 0,32 | 0,0071 |
| 13 апр | 9.784 | 30,1 % | 2.642 | 216 | 6.926 | 27,0 % | 2,2 % | 0,03 % | 0,30 | 0,0066 |
| 12 апр | 7.519 | 9,8 % | 1.798 | 193 | 5.528 | 23,9 % | 2,6 % | 0,023 % | 0,23 | 0,0059 |
| 11 апр | 6.848 | 16,1 % | 1.739 | 181 | 4.928 | 25,4 % | 2,6 % | 0,021 % | 0,21 | 0,0056 |
| 10 апр | 5.897 | 12,2 % | 1.569 | 169 | 4.159 | 26,6 % | 2,9 % | 0,018 % | 0,18 | 0,0052 |
| 9 апр | 5.256 | 21,1 % | 1.438 | 138 | 3.680 | 27,4 % | 2,6 % | 0,016 % | 0,16 | 0,0042 |
| 8 апр | 4.342 | 47,0 % | 1.333 | 121 | 2.888 | 30,7 % | 2,8 % | 0,013 % | 0,13 | 0,0037 |
| 7 апр | 2.954 | 15,3 % | 1.301 | 107 | 1.546 | 44,0 % | 3,6 % | 0,0091 % | 0,091 | 0,0033 |
| 6 апр | 2.561 | 12,3 % | 997 | 92 | 1.472 | 38,9 % | 3,6 % | 0,0079 % | 0,079 | 0,0028 |
| 5 апр | 2.281 | 30,6 % | 989 | 83 | 1.209 | 43,4 % | 3,6 % | 0,007 % | 0,070 | 0,0026 |
| 4 апр | 1.746 | 9,5 % | 914 | 73 | 759 | 52,3 % | 4,2 % | 0,0054 % | 0,054 | 0,0022 |
| 3 апр | 1.595 | 12,8 % | 537 | 61 | 997 | 33,7 % | 3,8 % | 0,0049 % | 0,049 | 0,0019 |
| 2 апр | 1.414 | 6,9 % | 537 | 55 | 822 | 38,0 % | 3,9 % | 0,0043 % | 0,043 | 0,0017 |
| 1 апр | 1.323 | 24,2 % | 394 | 38 | 891 | 29,8 % | 2,9 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,0012 |
| 31 мар | 1.065 | 12,1 % | 394 | 30 | 641 | 37,0 % | 2,8 % | 0,0033 % | 0,033 | 0,00092 |
| 30 мар | 950 | 11,5 % | 53 | 24 | 873 | 5,6 % | 2,5 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00074 |
| 29 мар | 852 | 27,0 % | 16 | 18 | 818 | 1,9 % | 2,1 % | 0,0026 % | 0,026 | 0,00055 |
| 28 мар | 671 | 5,7 % | 16 | 16 | 639 | 2,4 % | 2,4 % | 0,0021 % | 0,021 | 0,00049 |
| 27 мар | 635 | 9,5 % | 16 | 11 | 608 | 2,5 % | 1,7 % | 0,002 % | 0,020 | 0,00034 |
| 26 мар | 580 | 20,8 % | 14 | 9 | 557 | 2,4 % | 1,6 % | 0,0018 % | 0,018 | 0,00028 |
| 25 мар | 480 | 15,4 % | 1 | 9 | 470 | 0,2 % | 1,9 % | 0,0015 % | 0,015 | 0,00028 |
| 24 мар | 416 | 5,3 % | 1 | 7 | 408 | 0,2 % | 1,7 % | 0,0013 % | 0,013 | 0,00022 |
| 23 мар | 395 | 8,8 % | 1 | 5 | 389 | 0,3 % | 1,3 % | 0,0012 % | 0,012 | 0,00015 |
| 22 мар | 363 | 14,2 % | 1 | 5 | 357 | 0,3 % | 1,4 % | 0,0011 % | 0,011 | 0,00015 |
| 21 мар | 318 | 35,9 % | 1 | 5 | 312 | 0,3 % | 1,6 % | < 0,001 % | 0,0098 | 0,00015 |
| 20 мар | 234 | 0,0 % | 1 | 3 | 230 | 0,4 % | 1,3 % | < 0,001 % | 0,0072 | 0,00 |
| 19 мар | 234 | 61,4 % | 1 | 0 | 233 | 0,4 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0072 | 0,00 |
| 18 мар | 145 | 23,9 % | 1 | 0 | 144 | 0,7 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0045 | 0,00 |
| 17 мар | 117 | 36,0 % | 1 | 0 | 116 | 0,9 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0036 | 0,00 |
| 16 мар | 86 | 100,0 % | 0 | 0 | 86 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0026 | 0,00 |
| 15 мар | 43 | 13,2 % | 0 | 0 | 43 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0013 | 0,00 |
| 14 мар | 38 | 35,7 % | 0 | 0 | 38 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,0012 | 0,00 |
| 13 мар | 28 | 86,7 % | 0 | 0 | 28 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00086 | 0,00 |
| 12 мар | 15 | 36,4 % | 0 | 0 | 15 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00046 | 0,00 |
| 11 мар | 11 | 0,0 % | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00034 | 0,00 |
| 10 мар | 11 | 57,1 % | 0 | 0 | 11 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00034 | 0,00 |
| 9 мар | 7 | 16,7 % | 0 | 0 | 7 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00022 | 0,00 |
| 8 мар | 6 | 500,0 % | 0 | 0 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00018 | 0,00 |
| 7 мар | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
| 6 мар | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | < 0,001 % | 0,00 | 0,00 |
Австрия ▽
Албания ▼
Алжир △
Андорра ▽
Армения ▽
Аруба ▽
Афганистан ▲▲
Багамы ▼
Барбадос ▽
Бахрейн △
Беларусь △
Бельгия ▼
Бенин ▽
Болгария ▲
Боливия ▲
Ботсвана ▽
Бразилия △
Бурунди ▽
Бутан ▽
Ватикан ▽
Венгрия ▽
Виргинские острова (Великобритания) ▽
Вьетнам ▽
Габон ▲▲
Гаити ▽
Гайана ▼
Гана ▼
Гвинея ▲▲
Гвинея-Бисау ▲▲
Германия ▽
Гондурас ▲▲
Гренада ▽
Греция △
Джорджия △
Дания ▽
Джибути ▽
Египет △
Замбия ▼
Зимбабве ▽
Израиль ▼
Индия △
Иордания ▽
Ирак ▽
Иран ▽
Ирландия ▽
Исландия ▼
Испания ▽
Италия ▽
Камерун ▽
Канада ▲
Катар ▲
Кения ▽
Кипр ▽
Киргизия ▽
Китай ▽
Колумбия ▽
Куба ▼
Кувейт ▲
Кюрасао ▽
Латвия ▽
Либерия ▼
Ливан ▽
Ливия ▼
Литва ▽
Маврикий △
Майотта ▼
Малави △
Малайзия ▽
Мали ▽
Мальдивы △
Мальта △
Марокко ▼
Мексика ▽
Мозамбик ▼
Молдова ▽
Монголия ▼
Непал ▼
Нигер ▽
Нигерия ▽
Норвегия ▲
ОАЭ ▽
Оман ▼
Пакистан ▲
Панама △
Парагвай ▼
Перу ▽
Польша ▽
Реюньон ▽
Россия △
Руанда ▲▲
Румыния △
Сенегал ▲
Сербия ▽
Сингапур ▽
Сирия ▽
Словакия ▼
Словения ▽
Сомали ▽
Судан △
Таиланд ▼
Тайвань ▼
Танзания ▼
Того ▼
Тунис ▲
Турция ▽
Уганда ▼
Украина ▽
Уругвай △
Фиджи ▽
Франция ▲▲
Хорватия ▼
Центрально-Африканская Республика ▼
Чад ▽
Чехия ▼
Чили △
Швеция ▼
Шри-Ланка ▲▲
Эквадор △
Эсватини △
Эстония ▼
Эфиопия ▽
Ямайка ▽
Япония ▲
Зеленые и красные стрелки рядом с названием стран отражают тренд по новым подтвержденным случаям за последнюю неделю.
Основано на данных, собранных Университетским центром системной науки и техники имени Джонса Хопкинса.
На этом сайте те же самые общеизвестные данные показаны в менее драматическом свете, чем на оригинальном дашборде университета Джонса Хопкинса. Обновляется около 9-10 утра по московскому времени.
Читайте технический блог (англ.). Искходный код: GitHub. Язык программирования Raku.
Сайт создан Андреем Шитовым. Твиттер: @andrewshitov. Связь по электронной почте.