Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 6 млн.
Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Теннесси. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Теннесси. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
This and the following graph show the indices that some countries use for setting travel restrictions. The value is the number of new confirmed cases for the last 7 days per 100.000 of population.
The value is the number of new confirmed cases for the last 14 days per 100.000 of population.
This graph shows the total number of tests performed in Теннесси. This graph does not reflect the outcome of the test cases.
Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Теннесси, вызванных COVID-19 в 2020 году.
Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Теннесси. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.
Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 мая | 2.051.779 | 0,0 % | 0 | 26.435 | 2.025.344 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 323 | 4,17 |
26 мая | 2.051.779 | 0,0 % | 0 | 26.404 | 2.025.375 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 323 | 4,16 |
25 мая | 2.051.779 | 0,4 % | 0 | 26.403 | 2.025.376 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 323 | 4,16 |
24 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.380 | 2.016.395 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,16 |
23 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.369 | 2.016.406 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,16 |
22 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.369 | 2.016.406 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,16 |
21 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.369 | 2.016.406 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,16 |
20 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.311 | 2.016.464 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,15 |
19 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.299 | 2.016.476 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,14 |
18 мая | 2.042.775 | 0,3 % | 0 | 26.267 | 2.016.508 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,14 |
17 мая | 2.036.315 | 0,0 % | 0 | 26.265 | 2.010.050 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,87 | 4,14 |
16 мая | 2.036.315 | 0,0 % | 0 | 26.265 | 2.010.050 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,87 | 4,14 |
15 мая | 2.036.315 | -0,3 % | 0 | 26.265 | 2.010.050 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,87 | 4,14 |
14 мая | 2.042.775 | 0,0 % | 0 | 26.263 | 2.016.512 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,14 |
13 мая | 2.042.229 | 0,1 % | 0 | 26.263 | 2.015.966 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,14 |
12 мая | 2.040.993 | 0,1 % | 0 | 26.264 | 2.014.729 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 322 | 4,14 |
11 мая | 2.039.834 | 0,1 % | 0 | 26.260 | 2.013.574 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 321 | 4,14 |
10 мая | 2.038.720 | 0,1 % | 0 | 26.255 | 2.012.465 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 321 | 4,14 |
9 мая | 2.037.538 | 0,0 % | 0 | 26.235 | 2.011.303 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 321 | 4,13 |
8 мая | 2.036.639 | 0,0 % | 0 | 26.204 | 2.010.435 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,92 | 4,13 |
7 мая | 2.036.234 | 0,0 % | 0 | 26.204 | 2.010.030 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,85 | 4,13 |
6 мая | 2.035.676 | 0,0 % | 0 | 26.204 | 2.009.472 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,77 | 4,13 |
5 мая | 2.034.745 | 0,0 % | 0 | 26.203 | 2.008.542 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,62 | 4,13 |
4 мая | 2.033.915 | 0,0 % | 0 | 26.201 | 2.007.714 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,49 | 4,13 |
3 мая | 2.032.993 | 0,0 % | 0 | 26.193 | 2.006.800 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,34 | 4,13 |
2 мая | 2.032.234 | 0,0 % | 0 | 26.190 | 2.006.044 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,22 | 4,13 |
1 мая | 2.031.598 | 0,0 % | 0 | 26.167 | 2.005.431 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,12 | 4,12 |
30 апр | 2.031.393 | 0,0 % | 0 | 26.167 | 2.005.226 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,092 | 4,12 |
29 апр | 2.031.063 | 0,0 % | 0 | 26.167 | 2.004.896 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320,040 | 4,12 |
28 апр | 2.030.476 | 0,0 % | 0 | 26.163 | 2.004.313 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
27 апр | 2.029.834 | 0,0 % | 0 | 26.151 | 2.003.683 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
26 апр | 2.029.143 | 0,0 % | 0 | 26.150 | 2.002.993 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
25 апр | 2.028.539 | 0,0 % | 0 | 26.148 | 2.002.391 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
24 апр | 2.028.040 | 0,0 % | 0 | 26.148 | 2.001.892 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
23 апр | 2.027.790 | 0,0 % | 0 | 26.144 | 2.001.646 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 320 | 4,12 |
22 апр | 2.027.508 | 0,0 % | 0 | 26.144 | 2.001.364 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,12 |
21 апр | 2.027.017 | 0,0 % | 0 | 26.138 | 2.000.879 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,12 |
20 апр | 2.026.559 | 0,0 % | 0 | 26.126 | 2.000.433 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,12 |
19 апр | 2.026.062 | 0,0 % | 0 | 26.111 | 1.999.951 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
18 апр | 2.025.567 | 0,0 % | 0 | 26.105 | 1.999.462 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
17 апр | 2.025.151 | 0,0 % | 0 | 26.106 | 1.999.045 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
16 апр | 2.024.979 | 0,0 % | 0 | 26.106 | 1.998.873 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
15 апр | 2.024.769 | 0,0 % | 0 | 26.106 | 1.998.663 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
14 апр | 2.024.447 | 0,0 % | 0 | 26.105 | 1.998.342 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
13 апр | 2.024.017 | 0,0 % | 0 | 26.101 | 1.997.916 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
12 апр | 2.023.542 | 0,0 % | 0 | 26.099 | 1.997.443 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,11 |
11 апр | 2.023.220 | 0,0 % | 0 | 26.038 | 1.997.182 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,10 |
10 апр | 2.022.920 | 0,0 % | 0 | 26.026 | 1.996.894 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,10 |
9 апр | 2.022.790 | 0,0 % | 0 | 26.025 | 1.996.765 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,10 |
8 апр | 2.022.619 | 0,0 % | 0 | 26.025 | 1.996.594 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,10 |
7 апр | 2.022.326 | 0,0 % | 0 | 26.017 | 1.996.309 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,10 |
6 апр | 2.021.846 | 0,0 % | 0 | 25.880 | 1.995.966 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,08 |
5 апр | 2.021.464 | 0,0 % | 0 | 25.875 | 1.995.589 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 319 | 4,08 |
4 апр | 2.021.142 | 0,0 % | 0 | 25.793 | 1.995.349 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,06 |
3 апр | 2.020.898 | 0,0 % | 0 | 25.666 | 1.995.232 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,04 |
2 апр | 2.020.807 | 0,0 % | 0 | 25.642 | 1.995.165 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,04 |
1 апр | 2.020.622 | 0,0 % | 0 | 25.642 | 1.994.980 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,04 |
31 мар | 2.020.355 | 0,0 % | 0 | 25.618 | 1.994.737 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,04 |
30 мар | 2.020.073 | 0,0 % | 0 | 25.603 | 1.994.470 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,03 |
29 мар | 2.019.761 | 0,0 % | 0 | 25.590 | 1.994.171 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,03 |
28 мар | 2.019.501 | 0,0 % | 0 | 25.572 | 1.993.929 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,03 |
27 мар | 2.019.188 | 0,0 % | 0 | 25.500 | 1.993.688 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,02 |
26 мар | 2.019.110 | 0,0 % | 0 | 25.494 | 1.993.616 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,02 |
25 мар | 2.018.971 | 0,0 % | 0 | 25.494 | 1.993.477 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,02 |
24 мар | 2.018.756 | 0,0 % | 0 | 25.494 | 1.993.262 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,02 |
23 мар | 2.018.507 | 0,0 % | 0 | 25.486 | 1.993.021 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,02 |
22 мар | 2.018.188 | 0,0 % | 0 | 25.455 | 1.992.733 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,01 |
21 мар | 2.017.850 | 0,0 % | 0 | 25.445 | 1.992.405 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,01 |
20 мар | 2.017.554 | 0,0 % | 0 | 25.418 | 1.992.136 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,01 |
19 мар | 2.017.396 | 0,0 % | 0 | 25.414 | 1.991.982 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
18 мар | 2.017.230 | 0,0 % | 0 | 25.414 | 1.991.816 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
17 мар | 2.016.898 | 0,0 % | 0 | 25.403 | 1.991.495 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
16 мар | 2.016.588 | 0,0 % | 0 | 25.389 | 1.991.199 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
15 мар | 2.016.225 | 0,0 % | 0 | 25.372 | 1.990.853 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
14 мар | 2.015.831 | 0,0 % | 0 | 25.364 | 1.990.467 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 4,00 |
13 мар | 2.015.463 | 0,0 % | 0 | 25.218 | 1.990.245 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 3,97 |
12 мар | 2.015.290 | 0,0 % | 0 | 25.212 | 1.990.078 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 3,97 |
11 мар | 2.015.151 | 0,0 % | 0 | 25.212 | 1.989.939 | 0,0 % | 1,3 % | 32 % | 318 | 3,97 |
10 мар | 2.014.680 | 0,0 % | 0 | 24.998 | 1.989.682 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,94 |
9 мар | 2.014.245 | 0,0 % | 0 | 24.815 | 1.989.430 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,91 |
8 мар | 2.013.613 | 0,0 % | 0 | 24.766 | 1.988.847 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,90 |
7 мар | 2.012.910 | 0,0 % | 0 | 24.694 | 1.988.216 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,89 |
6 мар | 2.012.309 | 0,0 % | 0 | 24.668 | 1.987.641 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,89 |
5 мар | 2.012.031 | 0,0 % | 0 | 24.667 | 1.987.364 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,89 |
4 мар | 2.011.693 | 0,0 % | 0 | 24.666 | 1.987.027 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,89 |
3 мар | 2.010.944 | 0,0 % | 0 | 24.638 | 1.986.306 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,88 |
2 мар | 2.010.156 | 0,1 % | 0 | 24.615 | 1.985.541 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,88 |
1 мар | 2.008.934 | 0,1 % | 0 | 24.593 | 1.984.341 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 317 | 3,88 |
28 фев | 2.007.254 | 0,1 % | 0 | 24.510 | 1.982.744 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 316 | 3,86 |
27 фев | 2.005.368 | 0,0 % | 0 | 24.445 | 1.980.923 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 316 | 3,85 |
26 фев | 2.005.290 | 0,0 % | 0 | 24.433 | 1.980.857 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 316 | 3,85 |
25 фев | 2.004.625 | 0,1 % | 0 | 24.433 | 1.980.192 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 316 | 3,85 |
24 фев | 2.002.959 | 0,1 % | 0 | 24.419 | 1.978.540 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 316 | 3,85 |
23 фев | 2.000.979 | 0,1 % | 0 | 24.323 | 1.976.656 | 0,0 % | 1,2 % | 32 % | 315 | 3,83 |
22 фев | 1.998.733 | 0,1 % | 0 | 24.057 | 1.974.676 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 315 | 3,79 |
21 фев | 1.996.072 | 0,1 % | 0 | 23.962 | 1.972.110 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 315 | 3,78 |
20 фев | 1.994.581 | 0,0 % | 0 | 23.941 | 1.970.640 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 314 | 3,77 |
19 фев | 1.993.734 | 0,1 % | 0 | 23.932 | 1.969.802 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 314 | 3,77 |
18 фев | 1.992.428 | 0,1 % | 0 | 23.921 | 1.968.507 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 314 | 3,77 |
17 фев | 1.989.653 | 0,2 % | 0 | 23.895 | 1.965.758 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 314 | 3,77 |
16 фев | 1.986.075 | 0,2 % | 0 | 23.858 | 1.962.217 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 313 | 3,76 |
15 фев | 1.982.214 | 0,2 % | 0 | 23.805 | 1.958.409 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 312 | 3,75 |
14 фев | 1.978.268 | 0,3 % | 0 | 23.707 | 1.954.561 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 312 | 3,74 |
13 фев | 1.973.060 | 0,1 % | 0 | 23.345 | 1.949.715 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 310,90 | 3,68 |
12 фев | 1.971.735 | 0,1 % | 0 | 23.284 | 1.948.451 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 310,69 | 3,67 |
11 фев | 1.969.411 | 0,3 % | 0 | 23.281 | 1.946.130 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 310,33 | 3,67 |
10 фев | 1.964.412 | 0,3 % | 0 | 23.206 | 1.941.206 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 310 | 3,66 |
9 фев | 1.958.739 | 0,3 % | 0 | 23.141 | 1.935.598 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 309 | 3,65 |
8 фев | 1.952.562 | 0,3 % | 0 | 23.091 | 1.929.471 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 308 | 3,64 |
7 фев | 1.946.359 | 0,3 % | 0 | 23.029 | 1.923.330 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 307 | 3,63 |
6 фев | 1.939.873 | 0,2 % | 0 | 22.915 | 1.916.958 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 306 | 3,61 |
5 фев | 1.936.910 | 0,2 % | 0 | 22.909 | 1.914.001 | 0,0 % | 1,2 % | 31 % | 305 | 3,61 |
4 фев | 1.933.071 | 0,4 % | 0 | 22.906 | 1.910.165 | 0,0 % | 1,2 % | 30 % | 305 | 3,61 |
3 фев | 1.925.461 | 1,1 % | 0 | 22.874 | 1.902.587 | 0,0 % | 1,2 % | 30 % | 303 | 3,60 |
2 фев | 1.903.728 | 0,6 % | 0 | 22.799 | 1.880.929 | 0,0 % | 1,2 % | 30 % | 300 | 3,59 |
1 фев | 1.892.489 | 0,7 % | 0 | 22.732 | 1.869.757 | 0,0 % | 1,2 % | 30 % | 298 | 3,58 |
31 янв | 1.880.206 | 0,5 % | 0 | 22.659 | 1.857.547 | 0,0 % | 1,2 % | 30 % | 296 | 3,57 |
30 янв | 1.870.548 | 0,3 % | 0 | 22.504 | 1.848.044 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 295 | 3,55 |
29 янв | 1.865.251 | 0,5 % | 0 | 22.458 | 1.842.793 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 294 | 3,54 |
28 янв | 1.855.454 | 0,7 % | 0 | 22.453 | 1.833.001 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 292 | 3,54 |
27 янв | 1.842.613 | 1,0 % | 0 | 22.335 | 1.820.278 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 290,35 | 3,52 |
26 янв | 1.824.787 | 0,8 % | 0 | 22.265 | 1.802.522 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 288 | 3,51 |
25 янв | 1.810.330 | 0,9 % | 0 | 22.197 | 1.788.133 | 0,0 % | 1,2 % | 29 % | 285 | 3,50 |
24 янв | 1.794.384 | 0,9 % | 0 | 22.140 | 1.772.244 | 0,0 % | 1,2 % | 28 % | 283 | 3,49 |
23 янв | 1.778.087 | 0,5 % | 0 | 22.054 | 1.756.033 | 0,0 % | 1,2 % | 28 % | 280,18 | 3,48 |
22 янв | 1.769.120 | 1,0 % | 0 | 22.037 | 1.747.083 | 0,0 % | 1,2 % | 28 % | 279 | 3,47 |
21 янв | 1.752.005 | 1,0 % | 0 | 22.037 | 1.729.968 | 0,0 % | 1,3 % | 28 % | 276 | 3,47 |
20 янв | 1.733.932 | 1,3 % | 0 | 21.919 | 1.712.013 | 0,0 % | 1,3 % | 27 % | 273 | 3,45 |
19 янв | 1.712.359 | 1,3 % | 0 | 21.781 | 1.690.578 | 0,0 % | 1,3 % | 27 % | 270 | 3,43 |
18 янв | 1.690.263 | 1,0 % | 0 | 21.712 | 1.668.551 | 0,0 % | 1,3 % | 27 % | 266 | 3,42 |
17 янв | 1.674.033 | 0,7 % | 0 | 21.615 | 1.652.418 | 0,0 % | 1,3 % | 26 % | 264 | 3,41 |
16 янв | 1.663.024 | 0,7 % | 0 | 21.602 | 1.641.422 | 0,0 % | 1,3 % | 26 % | 262 | 3,40 |
15 янв | 1.651.469 | 0,9 % | 0 | 21.581 | 1.629.888 | 0,0 % | 1,3 % | 26 % | 260,23 | 3,40 |
14 янв | 1.636.581 | 1,2 % | 0 | 21.563 | 1.615.018 | 0,0 % | 1,3 % | 26 % | 258 | 3,40 |
13 янв | 1.616.426 | 1,3 % | 0 | 21.364 | 1.595.062 | 0,0 % | 1,3 % | 25 % | 255 | 3,37 |
12 янв | 1.595.333 | 1,1 % | 0 | 21.189 | 1.574.144 | 0,0 % | 1,3 % | 25 % | 251 | 3,34 |
11 янв | 1.578.338 | 1,1 % | 0 | 21.122 | 1.557.216 | 0,0 % | 1,3 % | 25 % | 249 | 3,33 |
10 янв | 1.561.416 | 0,9 % | 0 | 21.076 | 1.540.340 | 0,0 % | 1,3 % | 25 % | 246 | 3,32 |
9 янв | 1.547.580 | 0,6 % | 0 | 21.018 | 1.526.562 | 0,0 % | 1,4 % | 24 % | 244 | 3,31 |
8 янв | 1.538.415 | 0,8 % | 0 | 20.982 | 1.517.433 | 0,0 % | 1,4 % | 24 % | 242 | 3,31 |
7 янв | 1.526.831 | 0,9 % | 0 | 20.981 | 1.505.850 | 0,0 % | 1,4 % | 24 % | 240,59 | 3,31 |
6 янв | 1.513.561 | 1,3 % | 0 | 20.951 | 1.492.610 | 0,0 % | 1,4 % | 24 % | 238 | 3,30 |
5 янв | 1.494.105 | 1,2 % | 0 | 20.922 | 1.473.183 | 0,0 % | 1,4 % | 24 % | 235 | 3,30 |
4 янв | 1.476.649 | 1,0 % | 0 | 20.885 | 1.455.764 | 0,0 % | 1,4 % | 23 % | 233 | 3,29 |
3 янв | 1.461.525 | 0,6 % | 0 | 20.839 | 1.440.686 | 0,0 % | 1,4 % | 23 % | 230,30 | 3,28 |
2 янв | 1.452.331 | 0,5 % | 0 | 20.789 | 1.431.542 | 0,0 % | 1,4 % | 23 % | 229 | 3,28 |
1 янв | 1.444.788 | 0,5 % | 0 | 20.768 | 1.424.020 | 0,0 % | 1,4 % | 23 % | 228 | 3,27 |
Dec 31 | 1.437.093 | 0,8 % | 0 | 20.768 | 1.416.325 | 0,0 % | 1,4 % | 23 % | 226 | 3,27 |
Dec 30 | 1.425.814 | 1,0 % | 0 | 20.767 | 1.405.047 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 225 | 3,27 |
Dec 29 | 1.411.188 | 0,9 % | 0 | 20.738 | 1.390.450 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 222 | 3,27 |
Dec 28 | 1.398.500 | 0,8 % | 0 | 20.663 | 1.377.837 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 220,37 | 3,26 |
Dec 27 | 1.387.060 | 0,5 % | 0 | 20.625 | 1.366.435 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 219 | 3,25 |
Dec 26 | 1.380.726 | 0,1 % | 0 | 20.501 | 1.360.225 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 218 | 3,23 |
Dec 25 | 1.379.306 | 0,3 % | 0 | 20.352 | 1.358.954 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 217 | 3,21 |
Dec 24 | 1.375.410 | 0,3 % | 0 | 20.334 | 1.355.076 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 217 | 3,20 |
Dec 23 | 1.370.751 | 0,4 % | 0 | 20.334 | 1.350.417 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 216 | 3,20 |
Dec 22 | 1.365.568 | 0,4 % | 0 | 20.272 | 1.345.296 | 0,0 % | 1,5 % | 22 % | 215 | 3,19 |
Dec 21 | 1.359.689 | 0,3 % | 0 | 18.156 | 1.341.533 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 214 | 2,86 |
Dec 20 | 1.356.084 | 0,2 % | 0 | 18.088 | 1.337.996 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 214 | 2,85 |
Dec 19 | 1.353.217 | 0,1 % | 0 | 17.997 | 1.335.220 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 213 | 2,84 |
Dec 18 | 1.351.790 | 0,1 % | 0 | 17.971 | 1.333.819 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 213 | 2,83 |
Dec 17 | 1.349.866 | 0,2 % | 0 | 17.971 | 1.331.895 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 213 | 2,83 |
Dec 16 | 1.347.521 | 0,2 % | 0 | 17.928 | 1.329.593 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 212 | 2,82 |
Dec 15 | 1.345.095 | 0,2 % | 0 | 17.881 | 1.327.214 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 212 | 2,82 |
Dec 14 | 1.342.842 | 0,2 % | 0 | 17.843 | 1.324.999 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 212 | 2,81 |
Dec 13 | 1.340.698 | 0,1 % | 0 | 17.761 | 1.322.937 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 211 | 2,80 |
Dec 12 | 1.338.898 | 0,1 % | 0 | 17.712 | 1.321.186 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210,97 | 2,79 |
Dec 11 | 1.337.890 | 0,1 % | 0 | 17.692 | 1.320.198 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210,81 | 2,79 |
Dec 10 | 1.336.912 | 0,1 % | 0 | 17.688 | 1.319.224 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210,66 | 2,79 |
Dec 9 | 1.335.070 | 0,2 % | 0 | 17.672 | 1.317.398 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210,37 | 2,78 |
Dec 8 | 1.332.969 | 0,2 % | 0 | 17.640 | 1.315.329 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210,040 | 2,78 |
Dec 7 | 1.330.444 | 0,2 % | 0 | 17.622 | 1.312.822 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 210 | 2,78 |
Dec 6 | 1.328.289 | 0,2 % | 0 | 17.596 | 1.310.693 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 209 | 2,77 |
Dec 5 | 1.326.278 | 0,1 % | 0 | 17.434 | 1.308.844 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 209 | 2,75 |
Dec 4 | 1.325.333 | 0,1 % | 0 | 17.389 | 1.307.944 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 209 | 2,74 |
Dec 3 | 1.324.287 | 0,2 % | 0 | 17.387 | 1.306.900 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 209 | 2,74 |
Dec 2 | 1.322.028 | 0,2 % | 0 | 17.346 | 1.304.682 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 208 | 2,73 |
Dec 1 | 1.319.874 | 0,2 % | 0 | 17.243 | 1.302.631 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 208 | 2,72 |
Nov 30 | 1.317.447 | 0,2 % | 0 | 17.144 | 1.300.303 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 208 | 2,70 |
Nov 29 | 1.315.316 | 0,2 % | 0 | 16.992 | 1.298.324 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 207 | 2,68 |
Nov 28 | 1.313.152 | 0,1 % | 0 | 16.949 | 1.296.203 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 207 | 2,67 |
Nov 27 | 1.312.448 | 0,1 % | 0 | 16.932 | 1.295.516 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 207 | 2,67 |
Nov 26 | 1.311.749 | 0,0 % | 0 | 16.932 | 1.294.817 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 207 | 2,67 |
Nov 25 | 1.311.229 | 0,1 % | 0 | 16.930 | 1.294.299 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 207 | 2,67 |
Nov 24 | 1.310.430 | 0,1 % | 0 | 16.927 | 1.293.503 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,67 |
Nov 23 | 1.308.876 | 0,1 % | 0 | 16.915 | 1.291.961 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,67 |
Nov 22 | 1.307.230 | 0,1 % | 0 | 16.865 | 1.290.365 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,66 |
Nov 21 | 1.305.736 | 0,0 % | 0 | 16.810 | 1.288.926 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,65 |
Nov 20 | 1.305.155 | 0,1 % | 0 | 16.796 | 1.288.359 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,65 |
Nov 19 | 1.304.314 | 0,1 % | 0 | 16.796 | 1.287.518 | 0,0 % | 1,3 % | 21 % | 206 | 2,65 |
