This is the part of confirmed infection cases against the total 300 thousand of its population.
The whole pie reflects the total number of confirmed cases of people infected by coronavirus in Vanuatu.
The height of a single bar is the total number of people suffered from Coronavirus in Vanuatu and confirmed to be infected. It includes three parts: those who could or could not recover and those who are currently in the active phase of the disease.
This graph shows the number of new cases by day. The lightblue bars are the number of the new total confirmed cases appeared that day.
This graph shows the speed of growth (in %) over time in Vanuatu. The only parameter here is the number of confirmed cases.
Note. When the speed is positive, the number of cases grows every day. The line going down means that the speed decreases, and while there may be more cases the next day, the disease spread is slowing down. If the speed goes below zero, that means that fewer cases registered today than yesterday.
This and the following graph show the indices that some countries use for setting travel restrictions. The value is the number of new confirmed cases for the last 7 days per 100,000 of population.
The value is the number of new confirmed cases for the last 14 days per 100,000 of population.
The gray bars on this graph display the absolute number of deaths that happen in Vanuatu every month during the recent five years of available data. The red bars are the absolute numbers of people died due to the COVID-19 infection.
As there is no monthly data available in Vanuatu, the gray bars are the average numbers obtained via the crude death values known for this country for the recent five years of the available dataset.
This graph draws the number of deaths in Vanuatu connected to the COVID-19 infection aggregated by weeks of 2020.
Crude mortality rate is the number of people died in a country within a year per each 1000 of population.
Here, the crude rate in Vanuatu is shown for the last 50 years. The red bar against 2020 is the number of people died due to COVID-19 per each 1000 people. Thus, you can directly compare the two parameters.
Note that the vertical axis is drawn in logarithmic scale by default.
Here, the number of confirmations and deaths per 1000 of population in Vanuatu is shown. These numbers is a better choice when comparing different countries than absolute numbers.
| Date | Confirmed cases |
Daily growth, % |
Recovered cases |
Fatal cases |
Active cases |
Recovery rate, % |
Mortality rate, % |
Affected population, % |
Confirmed per 1000 |
Died per 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 26 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 25 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 24 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 23 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 22 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 21 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 20 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 19 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 18 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 17 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 16 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 15 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 14 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 13 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 12 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 11 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 10 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 9 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 8 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 7 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 6 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 5 | 12,014 | 0.0 % | 0 | 14 | 12,000 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.060 | 0.047 |
| Jan 4 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Jan 3 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Jan 2 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Jan 1 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 31 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 30 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 29 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 28 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 27 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 26 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 25 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 24 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 23 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 22 | 12,013 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,999 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.057 | 0.047 |
| Dec 21 | 12,011 | 0.2 % | 0 | 14 | 11,997 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.050 | 0.047 |
| Dec 20 | 11,982 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,968 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 40.0 | 0.047 |
| Dec 19 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 18 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 17 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 16 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 15 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 14 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 13 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 12 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 11 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 10 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 9 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 8 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 7 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 6 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 5 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 4 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 3 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 2 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Dec 1 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 30 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 29 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 28 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 27 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 26 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 25 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 24 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 23 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 22 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 21 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 20 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 19 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 18 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 17 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 16 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 15 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 14 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 13 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 12 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 11 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 10 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 9 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 8 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 7 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 6 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 5 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 4 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 3 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 2 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Nov 1 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 31 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 30 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 29 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 28 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 27 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 26 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 25 | 11,981 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,967 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 24 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 23 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 22 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 21 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 20 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 19 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 18 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 17 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 16 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 15 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 14 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 13 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 12 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 11 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 10 | 11,976 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,962 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 9 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 8 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 7 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 6 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 5 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 4 | 11,974 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 3 | 11,974 | 0.2 % | 0 | 14 | 11,960 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.9 | 0.047 |
| Oct 2 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Oct 1 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 30 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 29 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 28 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 27 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 26 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 25 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 24 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 23 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 22 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 21 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 20 | 11,950 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 19 | 11,950 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,936 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 18 | 11,937 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,923 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 17 | 11,937 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,923 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 16 | 11,937 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,923 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 15 | 11,930 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,916 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 14 | 11,930 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,916 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.8 | 0.047 |
| Sep 13 | 11,921 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,907 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 12 | 11,921 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,907 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 11 | 11,908 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,894 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 10 | 11,908 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,894 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 9 | 11,908 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,894 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 8 | 11,902 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,888 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 7 | 11,902 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,888 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 6 | 11,892 | 0.2 % | 0 | 14 | 11,878 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.7 | 0.047 |
| Sep 5 | 11,864 | 0.2 % | 0 | 14 | 11,850 | 0.0 % | 0.1 % | 4 % | 39.6 | 0.047 |
| Sep 4 | 11,836 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,822 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.5 | 0.047 |
| Sep 3 | 11,836 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,822 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.5 | 0.047 |
| Sep 2 | 11,836 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,822 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.5 | 0.047 |
| Sep 1 | 11,825 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,811 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.4 | 0.047 |
| Aug 31 | 11,815 | 0.2 % | 0 | 14 | 11,801 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.4 | 0.047 |
| Aug 30 | 11,793 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,779 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 29 | 11,793 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,779 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 28 | 11,784 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,770 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 27 | 11,784 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,770 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 26 | 11,784 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,770 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 25 | 11,777 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,763 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 24 | 11,777 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,763 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.3 | 0.047 |
| Aug 23 | 11,770 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,756 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 22 | 11,770 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,756 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 21 | 11,770 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,756 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 20 | 11,770 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,756 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 19 | 11,770 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,756 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 18 | 11,753 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,739 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 17 | 11,753 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,739 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 16 | 11,753 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,739 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 15 | 11,753 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,739 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 14 | 11,746 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,732 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 13 | 11,746 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,732 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.2 | 0.047 |
| Aug 12 | 11,734 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,720 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 11 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 10 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 9 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 8 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 7 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 6 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 5 | 11,731 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,717 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 4 | 11,730 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,716 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 3 | 11,730 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,716 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 2 | 11,730 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,716 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Aug 1 | 11,724 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,710 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 31 | 11,724 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,710 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 30 | 11,724 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,710 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 29 | 11,724 | -0.1 % | 0 | 14 | 11,710 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 28 | 11,730 | 0.1 % | 0 | 14 | 11,716 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 27 | 11,723 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 26 | 11,723 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 25 | 11,723 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 24 | 11,723 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 23 | 11,723 | 0.0 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
| Jul 22 | 11,723 | -0.1 % | 0 | 14 | 11,709 | 0.0 % | 0.1 % | 3.9 % | 39.1 | 0.047 |
