Это — часть заразившегося числа людей от общего населения в 75 млн.
Высота отдельнолго столбца — это общее число людей с подтвержденным заражением коронавирусом в Хэбэе. Оно включает три части: число выздоровевших и тех, кто скончался, и число людей, которые находятся в активной фазе болезни.
График показывает число новых случаев по дням. Светло-синие столбцы — число новых случаев, зарегистрированных в данный день.
Здесь показано изменение скорости прироста (в процентах) в Хэбэе. Параметр, отмеченный на графике, — число подтвержденных случаев.
Примечание. Если скорость положительна, значит число случаев увеличивается ото дня ко дню. Если линия в целом направлена вниз, то скорость снижается, и, хотя может быть больше случаев по сравнению с предыдущим днем, общей тренд — на снижение. Если скорость отрицательная, то в этот день зафиксировано меньше случаев, чем в предыдущий.
This and the following graph show the indices that some countries use for setting travel restrictions. The value is the number of new confirmed cases for the last 7 days per 100.000 of population.
The value is the number of new confirmed cases for the last 14 days per 100.000 of population.
Этот график показывает суммарное число летальных случаев в Хэбэе, вызванных COVID-19 в 2020 году.
Здесь показано число летальных случаев на 1000 населения в Хэбэе. Этот параметр удобен тем, что его можно непосредственно сравнивать для разных стран.
Дата | Подтвержденные случаи |
Дневной прирост, % |
Выздоровевших | Фатальных случаев |
Активные случаи |
Уровень выздоровления, % |
Уровень смертности, % |
Охваченное население, % |
Подтвержденно на 1000 |
Умерло на 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
26 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
25 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
24 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
23 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
22 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
21 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
20 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
19 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
18 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
17 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
16 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
15 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
14 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
13 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
12 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
11 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
10 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
9 янв | 3.292 | 0,0 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
8 янв | 3.292 | 1,3 % | 0 | 7 | 3.285 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
7 янв | 3.250 | 1,1 % | 0 | 7 | 3.243 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0044 % | 0,044 | 0,00 |
6 янв | 3.215 | 1,1 % | 0 | 7 | 3.208 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0043 % | 0,043 | 0,00 |
5 янв | 3.179 | 0,9 % | 0 | 7 | 3.172 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0043 % | 0,043 | 0,00 |
4 янв | 3.150 | 1,2 % | 0 | 7 | 3.143 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0042 % | 0,042 | 0,00 |
3 янв | 3.114 | 0,5 % | 0 | 7 | 3.107 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0042 % | 0,042 | 0,00 |
2 янв | 3.099 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.092 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
1 янв | 3.086 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.079 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
Dec 31 | 3.075 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.068 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
Dec 30 | 3.062 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.055 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
Dec 29 | 3.049 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.042 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
Dec 28 | 3.037 | 0,5 % | 0 | 7 | 3.030 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0041 % | 0,041 | 0,00 |
Dec 27 | 3.023 | 0,4 % | 0 | 7 | 3.016 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 26 | 3.010 | 0,5 % | 0 | 7 | 3.003 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 25 | 2.996 | 0,5 % | 0 | 7 | 2.989 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 24 | 2.982 | 0,4 % | 0 | 7 | 2.975 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 23 | 2.971 | 0,4 % | 0 | 7 | 2.964 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 22 | 2.958 | 0,5 % | 0 | 7 | 2.951 | 0,0 % | 0,2 % | 0,004 % | 0,040 | 0,00 |
Dec 21 | 2.943 | 1,0 % | 0 | 7 | 2.936 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,00 |
Dec 20 | 2.914 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.907 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,00 |
Dec 19 | 2.914 | 0,8 % | 0 | 7 | 2.907 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,00 |
Dec 18 | 2.891 | 0,5 % | 0 | 7 | 2.884 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,00 |
Dec 17 | 2.877 | 1,3 % | 0 | 7 | 2.870 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0039 % | 0,039 | 0,00 |
Dec 16 | 2.839 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.832 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 15 | 2.839 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.832 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 14 | 2.839 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.832 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 13 | 2.839 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.832 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 12 | 2.838 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.831 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 11 | 2.836 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.829 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 10 | 2.834 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.827 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 9 | 2.831 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.824 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 8 | 2.825 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.818 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 7 | 2.825 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.818 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 6 | 2.823 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.816 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 5 | 2.823 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.816 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 4 | 2.818 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.811 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 3 | 2.818 | 0,6 % | 0 | 7 | 2.811 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0038 % | 0,038 | 0,00 |
Dec 2 | 2.801 | 0,6 % | 0 | 7 | 2.794 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0037 % | 0,037 | 0,00 |
Dec 1 | 2.783 | 0,6 % | 0 | 7 | 2.776 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0037 % | 0,037 | 0,00 |
Nov 30 | 2.767 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.760 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0037 % | 0,037 | 0,00 |
Nov 29 | 2.767 | 26,8 % | 0 | 7 | 2.760 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0037 % | 0,037 | 0,00 |
Nov 28 | 2.182 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 27 | 2.182 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 26 | 2.182 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 25 | 2.182 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 24 | 2.182 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 23 | 2.182 | 5,3 % | 0 | 7 | 2.175 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0029 % | 0,029 | 0,00 |
Nov 22 | 2.073 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.066 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 21 | 2.073 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.066 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 20 | 2.068 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.061 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 19 | 2.066 | 0,4 % | 0 | 7 | 2.059 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 18 | 2.057 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.050 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 17 | 2.055 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.048 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 16 | 2.055 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.048 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 15 | 2.055 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.048 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0028 % | 0,028 | 0,00 |
Nov 14 | 2.054 | 0,3 % | 0 | 7 | 2.047 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 13 | 2.048 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.041 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 12 | 2.043 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.036 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 11 | 2.039 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.032 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 10 | 2.038 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.031 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 9 | 2.038 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.031 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 8 | 2.038 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.031 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 7 | 2.037 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.030 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 6 | 2.037 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.030 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 5 | 2.036 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.029 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 4 | 2.035 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.028 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 3 | 2.035 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.028 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 2 | 2.035 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.028 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Nov 1 | 2.035 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.028 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 31 | 2.035 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.028 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 30 | 2.034 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.027 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 29 | 2.034 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.027 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 28 | 2.034 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.027 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 27 | 2.034 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.027 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 26 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 25 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 24 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 23 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 22 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 21 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 20 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 19 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 18 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 17 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 16 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 15 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 14 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 13 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 12 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 11 | 2.033 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.026 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 10 | 2.032 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.025 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 9 | 2.032 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.025 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 8 | 2.032 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.025 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 7 | 2.032 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.025 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 6 | 2.032 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.025 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 5 | 2.031 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.024 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 4 | 2.031 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.024 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 3 | 2.030 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.023 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 2 | 2.029 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.022 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Oct 1 | 2.029 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.022 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 30 | 2.029 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.022 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 29 | 2.029 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.022 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 28 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 27 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 26 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 25 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 24 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 23 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 22 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 21 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 20 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 19 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 18 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 17 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 16 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 15 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 14 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 13 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 12 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 11 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 10 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 9 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 8 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 7 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 6 | 2.027 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 5 | 2.027 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.020 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 4 | 2.024 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.017 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 3 | 2.024 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.017 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 2 | 2.022 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.015 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Sep 1 | 2.020 | 0,2 % | 0 | 7 | 2.013 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 31 | 2.016 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.009 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 30 | 2.016 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.009 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 29 | 2.015 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.008 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 28 | 2.013 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.006 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 27 | 2.010 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.003 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 26 | 2.010 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.003 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 25 | 2.010 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.003 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 24 | 2.010 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.003 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 23 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 22 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 21 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 20 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 19 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 18 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 17 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 16 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 15 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 14 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 13 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 12 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 11 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 10 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 9 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 8 | 2.009 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 7 | 2.009 | 0,1 % | 0 | 7 | 2.002 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 6 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 5 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 4 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 3 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 2 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Aug 1 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 31 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 30 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 29 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 28 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 27 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 26 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 25 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 24 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 23 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 22 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
Jul 21 | 2.007 | 0,0 % | 0 | 7 | 2.000 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0027 % | 0,027 | 0,00 |
